| |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| cacaopoeder (niet gezoet) | 1 portie (100 g) | 229 | 13.7 | 19.6 | 54.3 | Snacks, Noten, Zoutjes | 229 | 14 | 20 | 54 |
| cactusvijg | 1 portie (100 g) | 41 | 0.5 | 0.7 | 9.6 | Peulvruchten | 41 | 1 | 1 | 10 |
| cake | 1 portie (100 g) | 446 | 26.6 | 6.9 | 44.8 | Koek, gebak, snoep, ijs | 446 | 27 | 7 | 45 |
| cake (indische) | 1 portie (100 g) | 320 | 6 | 4 | 62 | Koek, gebak, snoep, ijs | 320 | 6 | 4 | 62 |
| cakemeel (verrijkt) | 1 portie (100 g) | 362 | 0.9 | 8.2 | 78 | Overig | 362 | 1 | 8 | 78 |
| camembert (45+) | 1 portie (100 g) | 284 | 20 | 25 | 1 | Kaas | 284 | 20 | 25 | 1 |
| camembert (50+) | 1 portie (100 g) | 314 | 26 | 18 | 2 | Kaas | 314 | 26 | 18 | 2 |
| campari | 1 glas (100 ml) | 180 | 0 | 0 | 10 | Alcoholische dranken | 180 | 0 | 0 | 10 |
| Campari | 1 glas (35 ml) | 65 | 0 | | | Alcoholische dranken | 186 | 0 | | |
| candybar | 1 portie (100 g) | 478 | 22.4 | 5.9 | 63.2 | Koek, gebak, snoep, ijs | 478 | 22 | 6 | 63 |
| Candybar, groot | 1 stuks (50 g) | 240 | 11 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 480 | 22 | | |
| Candybar, mini | 1 stuks (25 g) | 120 | 6 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 480 | 24 | | |
| cantadou | 1 portie (100 g) | 328 | 32.3 | 6 | 3.5 | Kaas | 328 | 32 | 6 | 4 |
| Cantenaar kaas (30+) | 1 portie (100 g) | 302 | 18 | 32 | 0 | Kaas | 302 | 18 | 32 | 0 |
| carambola (stervrucht) | 1 portie (100 g) | 33 | 0.4 | 0.5 | 7.8 | Fruit en Vruchtenconserven | 33 | 0 | 1 | 8 |
| carre confiture | 1 portie (100 g) | 401 | 20.8 | 3.4 | 50 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 401 | 21 | 3 | 50 |
| Cashewnootjes | 1 eetlepel (20 g) | 120 | 10 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 600 | 50 | | |
| cashew-noten | 1 portie (100 g) | 578 | 42 | 18 | 32 | Peulvruchten | 578 | 42 | 18 | 32 |
| casselerrib | 1 portie (100 g) | 183 | 11 | 18 | 3 | Vlees, wild en gevogelte | 183 | 11 | 18 | 3 |
| cécémel | 1 glas (100 ml) | 91 | 2.7 | 3.6 | 13 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 91 | 3 | 4 | 13 |
| cervelaat | 1 portie (100 g) | 387 | 35 | 18 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 387 | 35 | 18 | 0 |
| champignons | 1 portie (100 g) | 16 | 0 | 3 | 1 | Groente, rauwkost | 16 | 0 | 3 | 1 |
| champignons (gebakken) | 1 portie (100 g) | 52 | 4 | 3 | 1 | Groente, rauwkost | 52 | 4 | 3 | 1 |
| champignons (uit blik) | 1 portie (100 g) | 24 | 0 | 3 | 3 | Groente, rauwkost | 24 | 0 | 3 | 3 |
| chateau briand (rundvlees) | 1 portie (100 g) | 116 | 2.3 | 23.7 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 116 | 2 | 24 | 0 |
| chavroux | 1 portie (100 g) | 173 | 13 | 10 | 4 | Alcoholische dranken | 173 | 13 | 10 | 4 |
| cheddar | 1 portie (100 g) | 401 | 33 | 26 | 0 | Kaas | 401 | 33 | 26 | 0 |
| Cheddar | 1 blokje (10 g) | 40 | 3 | | | Kaas | 400 | 30 | | |
| cheeseburger | 1 portie (100 g) | 263 | 14.3 | 15 | 18.5 | Snacks, Noten, Zoutjes | 263 | 14 | 15 | 19 |
| cherimoya | 1 portie (100 g) | 94 | 0.4 | 1.3 | 24 | Fruit en Vruchtenconserven | 94 | 0 | 1 | 24 |
| cheshire kaas (chester) | 1 portie (100 g) | 387 | 30.6 | 23.4 | 4.8 | Kaas | 387 | 31 | 23 | 5 |
| chèvre geitenkaas | 1 portie (100 g) | 300 | 23 | 23 | 0 | Kaas | 300 | 23 | 23 | 0 |
| chili con carne | 1 portie (100 g) | 145 | 8.7 | 8.7 | 8 | Gerechten (gemiddeld) | 145 | 9 | 9 | 8 |
| Chili con Carne | 1 opschepl. (50 g) | 70 | 4 | | | Gerechten (gemiddeld) | 140 | 8 | | |
| chilipepertjes (vers) | 1 portie (100 g) | 40 | 0.2 | 2 | 9.5 | Overig | 40 | 0 | 2 | 10 |
| chilipepertjes lombok (gedroogd) | 1 portie (100 g) | 324 | 5.8 | 10.6 | 69.9 | Overig | 324 | 6 | 11 | 70 |
| chilisaus | 1 eetlepel (15 g) | 12 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 80 | 0 | | |
| chinese kool | 1 portie (100 g) | 12 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | Groente, rauwkost | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Chinese kool, rauw | 1 bakje (35 g) | 5 | 0 | | | Groente, rauwkost | 14 | 0 | | |
| Chipolatapudding | 1 bakje (100 ml) | 230 | 12 | | | Melk & melkproducten | 230 | 12 | | |
| chipolatapudding | 1 portie (100 g) | 225 | 12.4 | 4.3 | 24.1 | Overig | 225 | 12 | 4 | 24 |
| chips (light) | 1 portie (100 g) | 502 | 26 | 6 | 61 | Snacks, Noten, Zoutjes | 502 | 26 | 6 | 61 |
| chips (naturel) | 1 portie (100 g) | 544 | 36 | 6 | 49 | Snacks, Noten, Zoutjes | 544 | 36 | 6 | 49 |
| choco (kwatta) | 1 portie (100 g) | 362 | 7.6 | 1.9 | 71.5 | Koek, gebak, snoep, ijs | 362 | 8 | 2 | 72 |
| chocolade (melk) | 1 portie (100 g) | 518 | 30.3 | 6.6 | 54.7 | Melk & melkproducten | 518 | 30 | 7 | 55 |
| chocolade (met noten) | 1 portie (100 g) | 608 | 49.6 | 10.3 | 30 | Koek, gebak, snoep, ijs | 608 | 50 | 10 | 30 |
| chocolade (puur) | 1 portie (100 g) | 507 | 31.5 | 5 | 51 | Koek, gebak, snoep, ijs | 507 | 32 | 5 | 51 |
| chocolade (puur) | 1 portie (100 g) | 512 | 32 | 4 | 52 | Koek, gebak, snoep, ijs | 512 | 32 | 4 | 52 |
| chocoladebiscuit | 1 portie (100 g) | 470 | 20.8 | 6.9 | 63.8 | Koek, gebak, snoep, ijs | 470 | 21 | 7 | 64 |
| chocoladehagelslag | 1 portie (100 g) | 431 | 16.9 | 6.1 | 63.6 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 431 | 17 | 6 | 64 |
| chocoladekorrels | 1 portie (100 g) | 437 | 17.5 | 6.5 | 63.5 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 437 | 18 | 7 | 64 |
| chocolademelk (halfvol) | 1 portie (100 g) | 84 | 1.8 | 3.7 | 13.3 | Melk & melkproducten | 84 | 2 | 4 | 13 |
| chocolademelk (mager) | 1 portie (100 g) | 58 | 0.3 | 3.6 | 10.4 | Melk & melkproducten | 58 | 0 | 4 | 10 |
| chocolademelk (vol) | 1 portie (100 g) | 79 | 2.4 | 3.4 | 11.1 | Melk & melkproducten | 79 | 2 | 3 | 11 |
| Chocolademelk, halfvol | 1 glas (150 ml) | 120 | 3 | | | Melk & melkproducten | 80 | 2 | | |
| Chocolademelk, mager | 1 glas (150 ml) | 85 | 0 | | | Melk & melkproducten | 57 | 0 | | |
| Chocolademelk, vol | 1 glas (150 ml) | 120 | 4 | | | Melk & melkproducten | 80 | 3 | | |
| chocolademousse | 1 portie (100 g) | 252 | 15.2 | 2.5 | 26.3 | Overig | 252 | 15 | 3 | 26 |
| Chocolademousse | 1 bakje (60 ml) | 150 | 9 | | | Melk & melkproducten | 250 | 15 | | |
| chocoladepasta | 1 portie (100 g) | 578 | 38 | 3 | 56 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 578 | 38 | 3 | 56 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| chocoladepasta (Céréal, suikerarm) | 1 portie (100 g) | 577 | 39.3 | 4.1 | 51.8 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 577 | 39 | 4 | 52 |
| chocoladepudding | 1 portie (100 g) | 125 | 3.2 | 4 | 20 | Overig | 125 | 3 | 4 | 20 |
| Chocoladepudding | 1 bakje (150 ml) | 190 | 5 | | | Melk & melkproducten | 127 | 3 | | |
| chocoladesaus | 1 portie (100 g) | 254 | 2 | 2 | 57 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 254 | 2 | 2 | 57 |
| chocoladevla (mager) | 1 portie (100 g) | 77 | 0.2 | 3.3 | 15.5 | Melk & melkproducten | 77 | 0 | 3 | 16 |
| chocoladevla (vol) | 1 portie (100 g) | 86 | 2.6 | 3.3 | 12.5 | Melk & melkproducten | 86 | 3 | 3 | 13 |
| Chocoladevla, mager | 1 bakje (150 ml) | 110 | 0 | | | Melk & melkproducten | 73 | 0 | | |
| Chocoladevla, vol | 1 bakje (150 ml) | 130 | 4 | | | Melk & melkproducten | 87 | 3 | | |
| chocoladevlokken (melk) | 1 portie (100 g) | 446 | 18 | 8 | 63 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 446 | 18 | 8 | 63 |
| chocoladevlokken (puur) | 1 portie (100 g) | 429 | 17 | 5 | 64 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 429 | 17 | 5 | 64 |
| chocomousse (Danone) | 1 portie (100 g) | 91 | 3.7 | 2.1 | 12.2 | Overig | 91 | 4 | 2 | 12 |
| chocoprince | 1 portie (100 g) | 482 | 21.1 | 5.6 | 67.5 | Koek, gebak, snoep, ijs | 482 | 21 | 6 | 68 |
| Chocoprince | 1 stuks (25 g) | 120 | 5 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 480 | 20 | | |
| chorizo | 1 portie (100 g) | 455 | 38.3 | 24.1 | 1.9 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 455 | 38 | 24 | 2 |
| Cider | 1 glas (150 ml) | 75 | 0 | | | Alcoholische dranken | 50 | 0 | | |
| citroengras | 1 portie (100 g) | 99 | 0.5 | 1.8 | 25.3 | Overig | 99 | 1 | 2 | 25 |
| citroenjenever | 1 glas (100 ml) | 180 | 0 | 0 | 3 | Alcoholische dranken | 180 | 0 | 0 | 3 |
| Citroenjenever | 1 glas (35 ml) | 65 | 0 | | | Alcoholische dranken | 186 | 0 | | |
| citroenrasp | 1 portie (100 g) | 47 | 0.3 | 1.5 | 16 | Fruit en Vruchtenconserven | 47 | 0 | 2 | 16 |
| citroensap | 1 glas (100 ml) | 33 | 0.4 | 0.4 | 7.7 | Koffie, thee, sap, fris, water | 33 | 0 | 0 | 8 |
| Citroensap | 1 eetlepel (15 g) | 5 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 33 | 0 | | |
| clams (gekookt) | 1 portie (100 g) | 148 | 2 | 25.6 | 5.1 | Vis, schaal- en schelpdieren | 148 | 2 | 26 | 5 |
| clams (vers, schelpdier) | 1 portie (100 g) | 74 | 1 | 12.8 | 2.6 | Vis, schaal- en schelpdieren | 74 | 1 | 13 | 3 |
| cochonou | 1 portie (100 g) | 526 | 50.1 | 18.7 | 0 | Overig | 526 | 50 | 19 | 0 |
| Cocktailsaus | 1 eetlepel (15 g) | 40 | 4 | | | Jus, hartige sauzen | 267 | 27 | | |
| cocktailsaus (DevosLemmens) | 1 portie (100 g) | 582 | 61 | 1.2 | 7.1 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 582 | 61 | 1 | 7 |
| cocktailworstjes | 1 portie (100 g) | 298 | 27.1 | 10.9 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 298 | 27 | 11 | 0 |
| cognac | 1 glas (100 ml) | 228 | 0 | 0 | 1 | Alcoholische dranken | 228 | 0 | 0 | 1 |
| Cognac | 1 glas (35 ml) | 80 | 0 | | | Alcoholische dranken | 229 | 0 | | |
| cola | 1 glas (100 ml) | 39 | 0 | 0 | 10 | Koffie, thee, sap, fris, water | 39 | 0 | 0 | 10 |
| completa | 1 portie (100 g) | 551 | 35 | 4 | 55 | Melk & melkproducten | 551 | 35 | 4 | 55 |
| confiture | 1 portie (100 g) | 262 | 0 | 0.5 | 65 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 262 | 0 | 1 | 65 |
| corned beef | 1 portie (100 g) | 289 | 25 | 16 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 289 | 25 | 16 | 0 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| cornflakes | 1 portie (100 g) | 381 | 1.2 | 8.5 | 84 | Ontbijt- en Graanproducten | 381 | 1 | 9 | 84 |
| Cornflakes | 1 eetlepel (4 g) | 15 | 0 | | | Ontbijt- en Graanproducten | 375 | 0 | | |
| cottage cheese | 1 portie (100 g) | 105 | 5 | 11 | 4 | Kaas | 105 | 5 | 11 | 4 |
| courgette | 1 portie (100 g) | 6 | 0 | 0.5 | 1 | Groente, rauwkost | 6 | 0 | 1 | 1 |
| couscous | 1 portie (100 g) | 133 | 0.4 | 4.4 | 28 | Gerechten (gemiddeld) | 133 | 0 | 4 | 28 |
| couscous (droog) | 1 portie (100 g) | 376 | 0.6 | 12.8 | 77.4 | Gerechten (gemiddeld) | 376 | 1 | 13 | 77 |
| Couscous, gekookt | 1 opschepl. (50 g) | 65 | 0 | | | Aardappelen. rijst. pasta | 130 | 0 | | |
| cracotte | 1 portie (100 g) | 477 | 5 | 11 | 97 | Ontbijt- en Graanproducten | 477 | 5 | 11 | 97 |
| cranberriecompote | 1 portie (100 g) | 81 | 0 | 0 | 20.3 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 81 | 0 | 0 | 20 |
| cranberries | 1 portie (100 g) | 16 | 0 | 0 | 4 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 16 | 0 | 0 | 4 |
| Cranberrycompote | 1 bakje (100 g) | 80 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 80 | 0 | | |
| creamcracker | 1 portie (100 g) | 465 | 17 | 8 | 70 | Ontbijt- en Graanproducten | 465 | 17 | 8 | 70 |
| crème fraiche | 1 portie (100 g) | 344 | 35.9 | 2.2 | 3 | Overig | 344 | 36 | 2 | 3 |
| crème fraiche (light, Mona) | 1 portie (100 g) | 160 | 15 | 3 | 4.5 | Overig | 160 | 15 | 3 | 5 |
| Creme fraiche halfvet | 1 eetlepel (15 g) | 24 | 2 | | | Melk & melkproducten | 160 | 13 | | |
| crèmetaart | 1 portie (100 g) | 477 | 33 | 5 | 40 | Koek, gebak, snoep, ijs | 477 | 33 | 5 | 40 |
| CrŠme fraŒche | 1 eetlepel (10 g) | 35 | 4 | | | Melk & melkproducten | 350 | 40 | | |
| Cruesli | 1 eetlepel (10 g) | 40 | 1 | | | Ontbijt- en Graanproducten | 400 | 10 | | |
| cruesli | 1 portie (100 g) | 389 | 8.2 | 10.6 | 68.3 | Ontbijt- en Graanproducten | 389 | 8 | 11 | 68 |
| curry (DevosLemmens) | 1 portie (100 g) | 647 | 70.2 | 1.1 | 2.7 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 647 | 70 | 1 | 3 |
| Curry ketchup | 1 eetlepel (15 g) | 15 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 100 | 0 | | |
| curryketchup | 1 portie (100 g) | 104 | 0 | 0.9 | 25.3 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 104 | 0 | 1 | 25 |
| custardpoeder | 1 portie (100 g) | 340 | 0 | 0 | 85 | Overig | 340 | 0 | 0 | 85 |
| Custardpudding | 1 eetlepel (10 g) | 35 | 0 | | | Ontbijt- en Graanproducten | 350 | 0 | | |
|