| |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| kaas (20+) | 1 portie (100 g) | 269 | 13 | 38 | 0 | Kaas | 269 | 13 | 38 | 0 |
| kaas (40+) | 1 portie (100 g) | 327 | 25 | 25.5 | 0.1 | Kaas | 327 | 25 | 26 | 0 |
| kaas (edammer) | 1 portie (100 g) | 368 | 28 | 25 | 4 | Kaas | 368 | 28 | 25 | 4 |
| kaas (gouda) | 1 portie (100 g) | 385 | 29 | 26 | 5 | Kaas | 385 | 29 | 26 | 5 |
| kaas (goudse) | 1 portie (100 g) | 385 | 31.5 | 24.9 | 0.4 | Kaas | 385 | 32 | 25 | 0 |
| kaas (leidse, 20+) | 1 portie (100 g) | 269 | 13 | 38 | 0 | Kaas | 269 | 13 | 38 | 0 |
| kaas (light) | 1 portie (100 g) | 154 | 8.5 | 14.5 | 5 | Kaas | 154 | 9 | 15 | 5 |
| kaas (limburgse) | 1 portie (100 g) | 281 | 21 | 21 | 2 | Kaas | 281 | 21 | 21 | 2 |
| kaas (parmezaan) | 1 portie (100 g) | 411 | 27 | 40 | 2 | Kaas | 411 | 27 | 40 | 2 |
| kaas (Paturain) | 1 portie (100 g) | 364 | 36 | 10 | 0 | Kaas | 364 | 36 | 10 | 0 |
| kaas (port salut) | 1 portie (100 g) | 314 | 25.5 | 21 | 0 | Kaas | 314 | 26 | 21 | 0 |
| kaas (schapen) | 1 portie (100 g) | 341 | 27.8 | 13.9 | 8.9 | Kaas | 341 | 28 | 14 | 9 |
| kaas (schapen-, mager) | 1 portie (100 g) | 318 | 24.1 | 18.4 | 7.1 | Kaas | 318 | 24 | 18 | 7 |
| kaas (trenta) | 1 portie (100 g) | 370 | 30 | 25 | 0 | Kaas | 370 | 30 | 25 | 0 |
| kaas (volvet) | 1 portie (100 g) | 384 | 31.5 | 24.9 | 0.4 | Kaas | 384 | 32 | 25 | 0 |
| Kaas 20+ | 1 blokje (10 g) | 25 | 1 | | | Kaas | 250 | 10 | | |
| Kaas 30+ | 1 blokje (10 g) | 30 | 2 | | | Kaas | 300 | 20 | | |
| Kaas 40+ | 1 blokje (10 g) | 35 | 2 | | | Kaas | 350 | 20 | | |
| kaas, gruyere | 1 portie (100 g) | 435 | 35 | 29 | 1 | Kaas | 435 | 35 | 29 | 1 |
| Kaas, volvet | 1 blokje (10 g) | 40 | 3 | | | Kaas | 400 | 30 | | |
| kaasproduct (30+) | 1 portie (100 g) | 283 | 17 | 31.7 | 1 | Kaas | 283 | 17 | 32 | 1 |
| kaasproduct (volvet) | 1 portie (100 g) | 370 | 30 | 25 | 0 | Kaas | 370 | 30 | 25 | 0 |
| Kaasproduct volvet | 1 blokje (10 g) | 35 | 3 | | | Kaas | 350 | 30 | | |
| kaassoesje | 1 portie (100 g) | 334 | 27.8 | 12 | 9 | Kaas | 334 | 28 | 12 | 9 |
| kaaswafel | 1 portie (100 g) | 565 | 39.9 | 14.3 | 37.4 | Kaas | 565 | 40 | 14 | 37 |
| kabeljauw (gekookt) | 1 portie (100 g) | 105 | 0.9 | 22.8 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 105 | 1 | 23 | 0 |
| kabeljauw (vers) | 1 portie (100 g) | 82 | 0.7 | 18 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 82 | 1 | 18 | 0 |
| kaki | 1 portie (100 g) | 66 | 0 | 0.5 | 16 | Overig | 66 | 0 | 1 | 16 |
| kalfsentrecote | 1 portie (100 g) | 189 | 9.1 | 25.6 | 1.2 | Vlees, wild en gevogelte | 189 | 9 | 26 | 1 |
| kalfsfricandeau (beleg) | 1 portie (100 g) | 156 | 3.2 | 31.9 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 156 | 3 | 32 | 0 |
| kalfsgehakt | 1 portie (100 g) | 185 | 12.5 | 18 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 185 | 13 | 18 | 0 |
| kalfslapjes | 1 portie (100 g) | 102 | 2 | 21 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 102 | 2 | 21 | 0 |
| kalfslever | 1 portie (100 g) | 185 | 7.2 | 28 | 2 | Vlees, wild en gevogelte | 185 | 7 | 28 | 2 |
| kalfstong | 1 portie (100 g) | 132 | 6.5 | 17.5 | 1 | Vlees, wild en gevogelte | 132 | 7 | 18 | 1 |
| kalfsvlees (halfvet) | 1 portie (100 g) | 129 | 5 | 21 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 129 | 5 | 21 | 0 |
| kalfsvlees (mager) | 1 portie (100 g) | 96 | 1.5 | 20.6 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 96 | 2 | 21 | 0 |
| kalfsvlees (vet) | 1 portie (100 g) | 152 | 8 | 20 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 152 | 8 | 20 | 0 |
| kalfszwezerik | 1 portie (100 g) | 218 | 20 | 5 | 4.6 | Vlees, wild en gevogelte | 218 | 20 | 5 | 5 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| kalkoen (borst) | 1 portie (100 g) | 110 | 2 | 22 | 1 | Vlees, wild en gevogelte | 110 | 2 | 22 | 1 |
| kalkoen (bout) | 1 portie (100 g) | 121 | 4.4 | 20.4 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 121 | 4 | 20 | 0 |
| kalkoen (bout, jong) | 1 portie (100 g) | 107 | 2.9 | 20.3 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 107 | 3 | 20 | 0 |
| kalkoen (jong) | 1 portie (100 g) | 109 | 2.4 | 21.9 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 109 | 2 | 22 | 0 |
| kalkoen (lapje) | 1 portie (100 g) | 106 | 1.1 | 24 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 106 | 1 | 24 | 0 |
| kalkoen (met vel) | 1 portie (100 g) | 214 | 8.8 | 18.9 | 0.4 | Vlees, wild en gevogelte | 214 | 9 | 19 | 0 |
| kalkoen (ragout) | 1 portie (100 g) | 126 | 4 | 22.5 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 126 | 4 | 23 | 0 |
| kalkoen (worst) | 1 portie (100 g) | 137 | 9 | 13 | 1 | Vlees, wild en gevogelte | 137 | 9 | 13 | 1 |
| kalkoenfilet | 1 portie (100 g) | 85 | 1 | 19 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 85 | 1 | 19 | 0 |
| kano | 1 portie (100 g) | 435 | 18.8 | 5.5 | 61.1 | Koek, gebak, snoep, ijs | 435 | 19 | 6 | 61 |
| kappertjes (blik) | 1 portie (100 g) | 23 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | Overig | 23 | 1 | 2 | 5 |
| kapucijners | 1 portie (100 g) | 106 | 0.6 | 8 | 17.2 | Groente, rauwkost | 106 | 1 | 8 | 17 |
| karbonade (haas) | 1 portie (100 g) | 156 | 5.8 | 26 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 156 | 6 | 26 | 0 |
| karbonade (hals) | 1 portie (100 g) | 272 | 18 | 27.6 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 272 | 18 | 28 | 0 |
| karbonade (rib) | 1 portie (100 g) | 211 | 10.7 | 28.3 | 0.5 | Vlees, wild en gevogelte | 211 | 11 | 28 | 1 |
| karbonade (schouder) | 1 portie (100 g) | 272 | 18 | 27.6 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 272 | 18 | 28 | 0 |
| kardoen | 1 portie (100 g) | 20 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | Overig | 20 | 0 | 1 | 5 |
| karnemelk | 1 glas (100 ml) | 26 | 0 | 3 | 3.5 | Melk & melkproducten | 26 | 0 | 3 | 4 |
| Karnemelk | 1 glas (150 g) | 45 | 1 | | | Melk & melkproducten | 30 | 1 | | |
| karnemelk (met suiker) | 1 glas (100 ml) | 56 | 0.7 | 2.3 | 10.2 | Melk & melkproducten | 56 | 1 | 2 | 10 |
| Karnemelksepap | 1 bakje (150 g) | 75 | 1 | | | Melk & melkproducten | 50 | 1 | | |
| karper | 1 portie (100 g) | 115 | 4.8 | 18 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 115 | 5 | 18 | 0 |
| kastanje (tam, gepeld & gek.) | 1 portie (100 g) | 131 | 1.4 | 2 | 27.8 | Snacks, Noten, Zoutjes | 131 | 1 | 2 | 28 |
| kastanje (tam, gepeld & rauw) | 1 portie (100 g) | 196 | 1.3 | 1.6 | 44.2 | Snacks, Noten, Zoutjes | 196 | 1 | 2 | 44 |
| kastanje (tam, gepoft) | 1 portie (100 g) | 245 | 2.2 | 3.2 | 53 | Snacks, Noten, Zoutjes | 245 | 2 | 3 | 53 |
| katenspek | 1 portie (100 g) | 403 | 37.9 | 15.2 | 0.4 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 403 | 38 | 15 | 0 |
| kauwgom | 1 portie (100 g) | 280 | 0 | 0 | 70 | Koek, gebak, snoep, ijs | 280 | 0 | 0 | 70 |
| kaviaar | 1 portie (100 g) | 244 | 15.5 | 26.1 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 244 | 16 | 26 | 0 |
| kefir | 1 portie (100 g) | 55 | 3 | 3.1 | 3.8 | Overig | 55 | 3 | 3 | 4 |
| Kefir | 1 glas (150 g) | 45 | 1 | | | Melk & melkproducten | 30 | 1 | | |
| Kellogg's Allbran | 1 portie (100 g) | 267 | 3 | 14 | 46 | Ontbijt- en Graanproducten | 267 | 3 | 14 | 46 |
| Kellogg's chocopops | 1 portie (100 g) | 374 | 2 | 5 | 84 | Ontbijt- en Graanproducten | 374 | 2 | 5 | 84 |
| Kellogg's cornflakes | 1 portie (100 g) | 367 | 0.8 | 8 | 82 | Ontbijt- en Graanproducten | 367 | 1 | 8 | 82 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Kellogg's Frosties | 1 portie (100 g) | 377 | 0.5 | 5 | 88 | Ontbijt- en Graanproducten | 377 | 1 | 5 | 88 |
| Kellogg's Fruit&Fiber | 1 portie (100 g) | 357 | 5 | 9 | 69 | Ontbijt- en Graanproducten | 357 | 5 | 9 | 69 |
| Kellogg's muesli | 1 portie (100 g) | 362 | 6 | 10 | 67 | Ontbijt- en Graanproducten | 362 | 6 | 10 | 67 |
| kellogg's Raisinbran | 1 portie (100 g) | 318 | 2 | 8 | 67 | Ontbijt- en Graanproducten | 318 | 2 | 8 | 67 |
| Kellogg's Ricecrisp | 1 portie (100 g) | 377 | 1 | 6 | 86 | Ontbijt- en Graanproducten | 377 | 1 | 6 | 86 |
| Kellogg's Smacks | 1 portie (100 g) | 91 | 3 | 2 | 14 | Ontbijt- en Graanproducten | 91 | 3 | 2 | 14 |
| Kellogg's SpecialK | 1 portie (100 g) | 369 | 1 | 14 | 76 | Ontbijt- en Graanproducten | 369 | 1 | 14 | 76 |
| kernhemmer | 1 portie (100 g) | 413 | 37 | 20 | 0 | Kaas | 413 | 37 | 20 | 0 |
| kerriesaus | 1 portie (100 g) | 278 | 25 | 0.5 | 13 | Jus, hartige sauzen | 278 | 25 | 1 | 13 |
| Kerriesaus | 1 eetlepel (15 g) | 40 | 4 | | | Jus, hartige sauzen | 267 | 27 | | |
| kerriesaus (pakje, Maggi) | 1 glas (100 ml) | 68 | 3.6 | 1.4 | 7.4 | Jus, hartige sauzen | 68 | 4 | 1 | 7 |
| kersen | 1 portie (100 g) | 64 | 0 | 1 | 15 | Fruit en Vruchtenconserven | 64 | 0 | 1 | 15 |
| Kersen | 1 bakje (100 g) | 50 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 50 | 0 | | |
| Kersen op siroop | 1 bakje (100 g) | 75 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 75 | 0 | | |
| kersen op siroop | 1 portie (100 g) | 76 | 0 | 1 | 18 | Fruit en Vruchtenconserven | 76 | 0 | 1 | 18 |
| kersenbonbon | 1 portie (100 g) | 350 | 18.9 | 3 | 42.2 | Koek, gebak, snoep, ijs | 350 | 19 | 3 | 42 |
| kerstkrans | 1 portie (100 g) | 461 | 28.9 | 7.6 | 43 | Koek, gebak, snoep, ijs | 461 | 29 | 8 | 43 |
| kervel | 1 portie (100 g) | 71 | 1 | 4 | 11.5 | Overig | 71 | 1 | 4 | 12 |
| ketchup (tomaten of curry) | 1 portie (100 g) | 92 | 0 | 0.9 | 22.2 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 92 | 0 | 1 | 22 |
| ketjap asin | 1 portie (100 g) | 120 | 0 | 12 | 18 | Overig | 120 | 0 | 12 | 18 |
| Ketjap asin | 1 eetlepel (15 g) | 20 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 133 | 0 | | |
| Ketjap manis | 1 eetlepel (15 g) | 20 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 133 | 0 | | |
| ketjap manis | 1 portie (100 g) | 136 | 0 | 10 | 24 | Eieren & Eiergerechten | 136 | 0 | 10 | 24 |
| kidneybeans | 1 portie (100 g) | 95 | 0.7 | 7.1 | 15.2 | Groente, rauwkost | 95 | 1 | 7 | 15 |
| kievietsbonen | 1 portie (100 g) | 265 | 1.5 | 20 | 43 | Groente, rauwkost | 265 | 2 | 20 | 43 |
| kikkerbil | 1 portie (100 g) | 68 | 0.3 | 16.4 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 68 | 0 | 16 | 0 |
| kikkererwten (blik) | 1 portie (100 g) | 119 | 1.1 | 5 | 22.6 | Vegetarische producten | 119 | 1 | 5 | 23 |
| kikkererwten (gedroogd) | 1 portie (100 g) | 364 | 6 | 19.3 | 60.7 | Vegetarische producten | 364 | 6 | 19 | 61 |
| kikkererwten (gekookt) | 1 portie (100 g) | 164 | 2.6 | 8.9 | 27.4 | Vegetarische producten | 164 | 3 | 9 | 27 |
| kinderbiscuit | 1 portie (100 g) | 396 | 8 | 9 | 72 | Ontbijt- en Graanproducten | 396 | 8 | 9 | 72 |
| kip (excl. vel) | 1 portie (100 g) | 124 | 9 | 28 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 124 | 9 | 28 | 0 |
| kip (excl. vel, gegrild) | 1 portie (100 g) | 188 | 8 | 29 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 188 | 8 | 29 | 0 |
| kip (incl. vel) | 1 portie (100 g) | 229 | 14 | 26 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 229 | 14 | 26 | 0 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| kipburger | 1 portie (100 g) | 307 | 23 | 15 | 10 | Vlees, wild en gevogelte | 307 | 23 | 15 | 10 |
| kipfilet (gebakken) | 1 portie (100 g) | 187 | 4.7 | 33.4 | 0.5 | Vlees, wild en gevogelte | 187 | 5 | 33 | 1 |
| kipfilet (gebraden, beleg) | 1 portie (100 g) | 97 | 2 | 20 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 97 | 2 | 20 | 0 |
| kipfilet (gekookt) | 1 portie (100 g) | 151 | 3 | 29 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 151 | 3 | 29 | 0 |
| kipfilet (geroosterd) | 1 portie (100 g) | 165 | 3.6 | 31 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 165 | 4 | 31 | 0 |
| kipfilet (vers) | 1 portie (100 g) | 110 | 1.2 | 23.1 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 110 | 1 | 23 | 0 |
| kip-kap | 1 portie (100 g) | 207 | 15 | 18 | 0 | Overig | 207 | 15 | 18 | 0 |
| Kip-kerrie salade | 1 opschepl. (50 g) | 140 | 12 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 280 | 24 | | |
| kip-kerriesalade | 1 portie (100 g) | 280 | 24.8 | 5.5 | 8.7 | Gerechten (gemiddeld) | 280 | 25 | 6 | 9 |
| kipnugget-kipkantje | 1 portie (100 g) | 272 | 17.1 | 17.5 | 12.2 | Vlees, wild en gevogelte | 272 | 17 | 18 | 12 |
| kippenbouillion | 1 glas (100 ml) | 10 | 0 | 0.6 | 2 | Vlees, wild en gevogelte | 10 | 0 | 1 | 2 |
| kippengehakt | 1 portie (100 g) | 207 | 15 | 18 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 207 | 15 | 18 | 0 |
| kippenham | 1 portie (100 g) | 88 | 0 | 20 | 2 | Vlees, wild en gevogelte | 88 | 0 | 20 | 2 |
| kippenlever | 1 portie (100 g) | 184 | 7.2 | 28 | 2 | Vlees, wild en gevogelte | 184 | 7 | 28 | 2 |
| kippenleverpastei | 1 portie (100 g) | 201 | 13.1 | 13.5 | 6.7 | Vlees, wild en gevogelte | 201 | 13 | 14 | 7 |
| kippenpoot | 1 portie (100 g) | 229 | 13.7 | 26.4 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 229 | 14 | 26 | 0 |
| kiprollade | 1 portie (100 g) | 165 | 7 | 24 | 1.7 | Vlees, wild en gevogelte | 165 | 7 | 24 | 2 |
| kipschnitzel (gepaneerd) | 1 portie (100 g) | 217 | 12.7 | 17.5 | 8.3 | Vlees, wild en gevogelte | 217 | 13 | 18 | 8 |
| kiricreme | 1 portie (100 g) | 341 | 33 | 8.5 | 2.5 | Vlees, wild en gevogelte | 341 | 33 | 9 | 3 |
| kitkat | 1 portie (100 g) | 482 | 21.1 | 5.6 | 67.5 | Snacks, Noten, Zoutjes | 482 | 21 | 6 | 68 |
| klapstuk | 1 portie (100 g) | 265 | 14.4 | 34 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 265 | 14 | 34 | 0 |
| knackebröd (light) | 1 portie (100 g) | 374 | 2 | 10 | 79 | Ontbijt- en Graanproducten | 374 | 2 | 10 | 79 |
| knackebröd Wasa | 1 portie (100 g) | 350 | 2 | 11 | 72 | Ontbijt- en Graanproducten | 350 | 2 | 11 | 72 |
| knakworst | 1 portie (100 g) | 297 | 27.1 | 10.9 | 2.5 | Vlees, wild en gevogelte | 297 | 27 | 11 | 3 |
| knoflooksaus | 1 eetlepel (15 g) | 55 | 5 | | | Jus, hartige sauzen | 367 | 33 | | |
| knolselderij | 1 portie (100 g) | 36 | 0 | 2 | 7 | Groente, rauwkost | 36 | 0 | 2 | 7 |
| Knolselderij, rauw | 1 bakje (65 g) | 20 | 0 | | | Groente, rauwkost | 31 | 0 | | |
| kofffie zonder zuiker en melk | 1 glas (100 ml) | 1 | 0 | 0 | 0 | Koffie, thee, sap, fris, water | 1 | 0 | 0 | 0 |
| koffie verkeerd | 1 portie (100 g) | 29 | 1 | 2.3 | 2.8 | Koffie, thee, sap, fris, water | 29 | 1 | 2 | 3 |
| koffiebroodje | 1 portie (100 g) | 329 | 9 | 7 | 55 | Koek, gebak, snoep, ijs | 329 | 9 | 7 | 55 |
| koffiemelk (halfvol) | 1 glas (100 ml) | 104 | 4 | 7.8 | 9.3 | Melk & melkproducten | 104 | 4 | 8 | 9 |
| koffiemelk (mager) | 1 glas (100 ml) | 77 | 0.2 | 7.7 | 11.2 | Melk & melkproducten | 77 | 0 | 8 | 11 |
| koffiemelk (vol) | 1 glas (100 ml) | 152 | 8.4 | 8.4 | 10.7 | Melk & melkproducten | 152 | 8 | 8 | 11 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Koffiemelk, mager | 1 cupje (8 g) | 5 | 0 | | | Melk & melkproducten | 63 | 0 | | |
| Koffiemelk, vol | 1 cupje (8 g) | 10 | 1 | | | Melk & melkproducten | 125 | 13 | | |
| koffiemelkpoeder | 1 portie (100 g) | 550 | 35 | 4 | 55 | Melk & melkproducten | 550 | 35 | 4 | 55 |
| koffieroom | 1 portie (100 g) | 206 | 20 | 2.7 | 3.8 | Melk & melkproducten | 206 | 20 | 3 | 4 |
| Koffieroom | 1 cupje (8 g) | 15 | 2 | | | Melk & melkproducten | 188 | 25 | | |
| koffiewitmaker | 1 portie (100 g) | 551 | 35 | 4 | 55 | Melk & melkproducten | 551 | 35 | 4 | 55 |
| Kokos | 1 eetlepel (8 g) | 30 | 3 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 375 | 38 | | |
| kokos (gedroogd) | 1 portie (100 g) | 660 | 64.5 | 6.9 | 24.4 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 660 | 65 | 7 | 24 |
| kokos met pinda's seroendeng | 1 portie (100 g) | 630 | 55 | 15 | 19 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 630 | 55 | 15 | 19 |
| kokosbrood | 1 portie (100 g) | 422 | 30 | 4 | 34 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 422 | 30 | 4 | 34 |
| kokosmakaron | 1 portie (100 g) | 451 | 23 | 4 | 57 | Koek, gebak, snoep, ijs | 451 | 23 | 4 | 57 |
| Kokosmakroon, groot | 1 stuks (50 g) | 220 | 12 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 440 | 24 | | |
| kokosmelk santen (blik) | 1 portie (100 g) | 197 | 21.3 | 2 | 2.8 | Koffie, thee, sap, fris, water | 197 | 21 | 2 | 3 |
| kokosnoot | 1 portie (100 g) | 389 | 37 | 4 | 10 | Fruit en Vruchtenconserven | 389 | 37 | 4 | 10 |
| kokoswater (vers) | 1 portie (100 g) | 19 | 0.2 | 0.7 | 3.7 | Koffie, thee, sap, fris, water | 19 | 0 | 1 | 4 |
| komijnekaas (20+) | 1 portie (100 g) | 269 | 13 | 38 | 0 | Kaas | 269 | 13 | 38 | 0 |
| komijnekaas (48+) | 1 portie (100 g) | 375 | 31.1 | 23.5 | 0 | Kaas | 375 | 31 | 24 | 0 |
| komijnzaad | 1 portie (100 g) | 375 | 22.3 | 17.8 | 44.3 | Overig | 375 | 22 | 18 | 44 |
| komkommer | 1 portie (100 g) | 8 | 0 | 1 | 1 | Fruit en Vruchtenconserven | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Komkommer | 1 bakje (115 g) | 10 | 0 | | | Groente, rauwkost | 9 | 0 | | |
| komkommerspread | 1 portie (100 g) | 157 | 11 | 1 | 13.5 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 157 | 11 | 1 | 14 |
| konijn | 1 portie (100 g) | 160 | 8 | 21 | 1 | Vlees, wild en gevogelte | 160 | 8 | 21 | 1 |
| kool (groene) | 1 portie (100 g) | 37 | 1 | 3 | 4 | Groente, rauwkost | 37 | 1 | 3 | 4 |
| koolraap | 1 portie (100 g) | 12 | 0 | 1 | 2 | Groente, rauwkost | 12 | 0 | 1 | 2 |
| koolrabi | 1 portie (100 g) | 24 | 0 | 2 | 4 | Groente, rauwkost | 24 | 0 | 2 | 4 |
| koolvis | 1 portie (100 g) | 72 | 0 | 18 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 72 | 0 | 18 | 0 |
| korstgebak | 1 portie (100 g) | 611 | 47 | 7 | 40 | Koek, gebak, snoep, ijs | 611 | 47 | 7 | 40 |
| Korstgebak, zout | 1 bakje (40 g) | 240 | 19 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 600 | 48 | | |
| kouseband | 1 portie (100 g) | 40 | 0 | 3 | 7 | Gerechten (gemiddeld) | 40 | 0 | 3 | 7 |
| krab (blik) | 1 portie (100 g) | 121 | 5 | 19 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 121 | 5 | 19 | 0 |
| krab (vers) | 1 portie (100 g) | 127 | 5.2 | 20.1 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 127 | 5 | 20 | 0 |
| Krabbetje | 1 stuks (25 g) | 75 | 6 | | | Vlees, wild en gevogelte | 300 | 24 | | |
| kreeft | 1 portie (100 g) | 82 | 2 | 16 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 82 | 2 | 16 | 0 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| krenten | 1 portie (100 g) | 308 | 0 | 2 | 75 | Overig | 308 | 0 | 2 | 75 |
| Krenten | 1 eetlepel (10 g) | 30 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 300 | 0 | | |
| Krentenbol | 1 stuks (50 g) | 130 | 2 | | | Brood, beschuit, toastjes | 260 | 4 | | |
| krentenbol | 1 portie (100 g) | 267 | 3.2 | 8 | 51.7 | Brood, beschuit, toastjes | 267 | 3 | 8 | 52 |
| krentenbrood | 1 portie (100 g) | 255 | 3 | 7 | 50 | Brood, beschuit, toastjes | 255 | 3 | 7 | 50 |
| krentenbrood (volkoren) | 1 portie (100 g) | 230 | 1.4 | 7.1 | 47.4 | Brood, beschuit, toastjes | 230 | 1 | 7 | 47 |
| krieken | 1 portie (100 g) | 39 | 0.2 | 0.2 | 9 | Overig | 39 | 0 | 0 | 9 |
| krieltjes [bakken/magnetron]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 80 | 0 | | 17.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 160 | 0 | | 36 |
| krieltjes bourgondische[bakken]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 85 | | 2.3 | 18.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 170 | | 5 | 38 |
| krieltjes mini krieltjes[bakken/magnetron]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 80 | 0 | | 17.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 160 | 0 | | 36 |
| krieltjes pom'pariennes[friteuse]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 95 | | 2 | 17 | Aardappelen. rijst. pasta | 190 | | 4 | 34 |
| krisprol | 1 portie (100 g) | 404 | 6 | 12.4 | 75 | Overig | 404 | 6 | 12 | 75 |
| kroepoek | 1 portie (100 g) | 498 | 26 | 4 | 62 | Snacks, Noten, Zoutjes | 498 | 26 | 4 | 62 |
| Kroepoek | 1 bakje (10 g) | 50 | 3 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 500 | 30 | | |
| kroket | 1 portie (100 g) | 233 | 13.6 | 10.7 | 16.9 | Snacks, Noten, Zoutjes | 233 | 14 | 11 | 17 |
| kroketten [oven]-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 208 | | 4 | 28 | Aardappelen. rijst. pasta | 416 | | 8 | 56 |
| kroketten crispy croquettes[oven grill]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 185 | | 3 | 25 | Aardappelen. rijst. pasta | 370 | | 6 | 50 |
| kroketten croquettes twistes[frituur/oven]-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 237 | | 3 | 27 | Aardappelen. rijst. pasta | 474 | | 6 | 54 |
| kroketten pom'croquettes[fritusse]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 100 | | 2.5 | 22.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 200 | | 5 | 45 |
| kruidenboter | 1 | 31 | 3 | | | Boter, margarine, olie en vet | 31 | 3 | | |
| kruimelvlaai | 1 portie (100 g) | 293 | 12 | 5.9 | 40.4 | Koek, gebak, snoep, ijs | 293 | 12 | 6 | 40 |
| kruisbessen | 1 portie (100 g) | 40 | 0 | 1 | 9 | Fruit en Vruchtenconserven | 40 | 0 | 1 | 9 |
| Kruisbessen | 1 bakje (125 g) | 50 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 40 | 0 | | |
| krulandijvie | 1 portie (100 g) | 13 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | Groente, rauwkost | 13 | 0 | 2 | 1 |
| kumquat | 1 portie (100 g) | 42 | 0.9 | 1.1 | 7.4 | Overig | 42 | 1 | 1 | 7 |
| kwark (mager) | 1 portie (100 g) | 64 | 0 | 13 | 3 | Melk & melkproducten | 64 | 0 | 13 | 3 |
| kwark (vol) | 1 portie (100 g) | 159 | 11.4 | 11.1 | 3.2 | Melk & melkproducten | 159 | 11 | 11 | 3 |
| Kwark mager naturel | 1 bakje (150 g) | 90 | 1 | | | Melk & melkproducten | 60 | 1 | | |
| kwark met vruchten (mager) | 1 portie (100 g) | 124 | 4 | 7 | 15 | Melk & melkproducten | 124 | 4 | 7 | 15 |
