| |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| paardenbiefstuk | 1 portie (100 g) | 107 | 3 | 20 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 107 | 3 | 20 | 0 |
| paardenrookvlees | 1 portie (100 g) | 88 | 0 | 22 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 88 | 0 | 22 | 0 |
| paddestoelen (blik) | 1 portie (100 g) | 24 | 0.3 | 1.9 | 5 | Vegetarische producten | 24 | 0 | 2 | 5 |
| paddestoelen (gekookt) | 1 portie (100 g) | 27 | 0.4 | 2.1 | 5.1 | Vegetarische producten | 27 | 0 | 2 | 5 |
| paddestoelen (vers) | 1 portie (100 g) | 25 | 0.3 | 2.9 | 4.1 | Vegetarische producten | 25 | 0 | 3 | 4 |
| pak choi (gekookt) | 1 portie (100 g) | 12 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | Aardappelen. rijst. pasta | 12 | 0 | 2 | 2 |
| pak choi (vers) | 1 portie (100 g) | 13 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | Aardappelen. rijst. pasta | 13 | 0 | 2 | 2 |
| paling | 1 portie (100 g) | 209 | 17 | 14 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 209 | 17 | 14 | 0 |
| paling (gerookt) | 1 portie (100 g) | 286 | 23.8 | 17.9 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 286 | 24 | 18 | 0 |
| paling (gestoofd) | 1 portie (100 g) | 175 | 12.4 | 16 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 175 | 12 | 16 | 0 |
| palingworst | 1 portie (100 g) | 424 | 40 | 12 | 4 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 424 | 40 | 12 | 4 |
| palmhart | 1 portie (100 g) | 36 | 0.6 | 2.1 | 5.5 | Overig | 36 | 1 | 2 | 6 |
| pandabrood | 1 portie (100 g) | 270 | 7.5 | 14.4 | 36.4 | Overig | 270 | 8 | 14 | 36 |
| pannenkoek | 1 portie (100 g) | 194 | 4.9 | 8.3 | 29.2 | Gerechten (gemiddeld) | 194 | 5 | 8 | 29 |
| Pap, halfvolle melk zonder suiker | 1 bakje (150 ml) | 100 | 2 | | | Melk & melkproducten | 67 | 1 | | |
| papaya | 1 portie (100 g) | 36 | 0 | 1 | 8 | Fruit en Vruchtenconserven | 36 | 0 | 1 | 8 |
| paprika (groen) | 1 portie (100 g) | 28 | 0 | 1 | 6 | Groente, rauwkost | 28 | 0 | 1 | 6 |
| paprika (rood) | 1 portie (100 g) | 48 | 0 | 2 | 10 | Groente, rauwkost | 48 | 0 | 2 | 10 |
| parano kaas (45+) | 1 portie (100 g) | 397 | 31.1 | 29.2 | 0 | Kaas | 397 | 31 | 29 | 0 |
| paranoten | 1 portie (100 g) | 683 | 67 | 15 | 5 | Snacks, Noten, Zoutjes | 683 | 67 | 15 | 5 |
| Paranoten | 1 eetlepel (20 g) | 140 | 13 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 700 | 65 | | |
| parelhoen | 1 portie (100 g) | 150 | 6.4 | 23.1 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 150 | 6 | 23 | 0 |
| parmaham (beleg) | 1 portie (100 g) | 199 | 12 | 22.8 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 199 | 12 | 23 | 0 |
| parmazaan | 1 portie (100 g) | 375 | 25.8 | 35.6 | 0 | Kaas | 375 | 26 | 36 | 0 |
| Parmezaanse kaas | 1 eetlepel (10 g) | 40 | 3 | | | Kaas | 400 | 30 | | |
| parmezaanse kaas (geraspt) | 1 portie (100 g) | 456 | 30 | 41.6 | 3.7 | Kaas | 456 | 30 | 42 | 4 |
| Parmigiano parmez. kaas | 1 portie (100 g) | 392 | 25.8 | 35.8 | 3.2 | Kaas | 392 | 26 | 36 | 3 |
| parovita | 1 portie (100 g) | 437 | 13 | 10 | 70 | Kaas | 437 | 13 | 10 | 70 |
| parrano kaas | 1 portie (100 g) | 397 | 31.1 | 29.2 | 0 | Kaas | 397 | 31 | 29 | 0 |
| partjes [frituur/oven]-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 142 | | 3 | 24 | Aardappelen. rijst. pasta | 284 | | 6 | 48 |
| partjes biologische a-partjes[bakken/magnetron]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 80 | 0 | | 17.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 160 | 0 | | 36 |
| partjes gekruide chilipartjes[bakken/oven/magnetr./frituur]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 148 | | 2.5 | 23 | Aardappelen. rijst. pasta | 296 | | 5 | 46 |
| partjes gourmet-Onbekend | 1 opschepl. (50 g) | 125 | 3.5 | | | Aardappelen. rijst. pasta | 250 | 7 | | |
| partjes pom-part[friteuse]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 140 | | 3 | 22 | Aardappelen. rijst. pasta | 280 | | 6 | 44 |
| passendale | 1 portie (100 g) | 357 | 29 | 20 | 4 | Overig | 357 | 29 | 20 | 4 |
| passievrucht | 1 portie (100 g) | 102 | 2 | 2 | 19 | Fruit en Vruchtenconserven | 102 | 2 | 2 | 19 |
| pasta (gedroogd) | 1 portie (100 g) | 371 | 1.6 | 12.8 | 74.7 | Aardappelen. rijst. pasta | 371 | 2 | 13 | 75 |
| pasta (gekookt) | 1 portie (100 g) | 141 | 0.7 | 4.8 | 28.3 | Aardappelen. rijst. pasta | 141 | 1 | 5 | 28 |
| pasta (groene met spinazie, droog) | 1 portie (100 g) | 372 | 1.6 | 13.4 | 74.8 | Aardappelen. rijst. pasta | 372 | 2 | 13 | 75 |
| pasta (groene met spinazie, gek.) | 1 portie (100 g) | 130 | 0.6 | 4.6 | 26.1 | Aardappelen. rijst. pasta | 130 | 1 | 5 | 26 |
| pasta (volkoren-, gedroogd) | 1 portie (100 g) | 348 | 1.4 | 14.6 | 75 | Aardappelen. rijst. pasta | 348 | 1 | 15 | 75 |
| pasta (volkoren-, gekookt) | 1 portie (100 g) | 124 | 0.5 | 5.3 | 26.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 124 | 1 | 5 | 27 |
| pastei (herta-fijn) | 1 portie (100 g) | 242 | 20 | 15.5 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 242 | 20 | 16 | 0 |
| pasteibakje | 1 portie (100 g) | 655 | 51 | 7 | 42 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 655 | 51 | 7 | 42 |
| Pasteibakje | 1 stuks (30 g) | 200 | 15 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 667 | 50 | | |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| pastinaak (gekookt) | 1 portie (100 g) | 81 | 0.3 | 1.3 | 19.5 | Overig | 81 | 0 | 1 | 20 |
| pastinaak (vers) | 1 portie (100 g) | 75 | 0.3 | 1.2 | 18 | Overig | 75 | 0 | 1 | 18 |
| pastrami (kalkoen-, beleg) | 1 portie (100 g) | 375 | 33 | 19.5 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 375 | 33 | 20 | 0 |
| patat frites | 1 portie (100 g) | 456 | 16 | 40 | 38 | Aardappelen. rijst. pasta | 456 | 16 | 40 | 38 |
| Patat frites | 1 opschepl. (50 g) | 150 | 8 | | | Aardappelen. rijst. pasta | 300 | 16 | | |
| Patat frites | 1 bakje (150 g) | 460 | 23 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 307 | 15 | | |
| paté (boeren) | 1 portie (100 g) | 308 | 26.4 | 15 | 2.5 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 308 | 26 | 15 | 3 |
| patrijs | 1 portie (100 g) | 115 | 1.4 | 25 | 0.5 | Vlees, wild en gevogelte | 115 | 1 | 25 | 1 |
| paturain | 1 portie (100 g) | 364 | 36 | 10 | 0 | Kaas | 364 | 36 | 10 | 0 |
| pecan noten (gepeld) | 1 portie (100 g) | 691 | 72 | 9.2 | 13.9 | Snacks, Noten, Zoutjes | 691 | 72 | 9 | 14 |
| pecorino-romano kaas | 1 portie (100 g) | 387 | 26.9 | 31.8 | 3.6 | Kaas | 387 | 27 | 32 | 4 |
| pekelvlees | 1 portie (100 g) | 289 | 25 | 16 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 289 | 25 | 16 | 0 |
| pennywafel | 1 portie (100 g) | 482 | 21.1 | 5.6 | 67.5 | Koek, gebak, snoep, ijs | 482 | 21 | 6 | 68 |
| Pennywafel | 1 stuks (25 g) | 120 | 5 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 480 | 20 | | |
| peperkoek | 1 portie (100 g) | 263 | 0.9 | 3.4 | 60.4 | Koek, gebak, snoep, ijs | 263 | 1 | 3 | 60 |
| pepermunt | 1 portie (100 g) | 396 | 0 | 0 | 99 | Koek, gebak, snoep, ijs | 396 | 0 | 0 | 99 |
| pepernoot | 1 portie (100 g) | 489 | 21.3 | 6.1 | 68.3 | Koek, gebak, snoep, ijs | 489 | 21 | 6 | 68 |
| pepperoni | 1 portie (100 g) | 497 | 44 | 21 | 2.8 | Overig | 497 | 44 | 21 | 3 |
| peren op siroop | 1 portie (100 g) | 60 | 0 | 0.3 | 14.7 | Fruit en Vruchtenconserven | 60 | 0 | 0 | 15 |
| Peren op siroop | 1 bakje (125 g) | 75 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 60 | 0 | | |
| Perensap | 1 glas (100 ml) | 35 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 35 | 0 | | |
| perensap | 1 glas (100 ml) | 35 | 0 | 0 | 9 | Koffie, thee, sap, fris, water | 35 | 0 | 0 | 9 |
| perenstroop | 1 portie (100 g) | 226 | 0 | 1.9 | 54.6 | Fruit en Vruchtenconserven | 226 | 0 | 2 | 55 |
| perziken op siroop | 1 portie (100 g) | 70 | 0 | 0.6 | 17 | Fruit en Vruchtenconserven | 70 | 0 | 1 | 17 |
| Perziken op siroop | 1 bakje (125 g) | 85 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 68 | 0 | | |
| peterselie | 1 portie (100 g) | 56 | 0 | 4 | 10 | Overig | 56 | 0 | 4 | 10 |
| petit beurre | 1 portie (100 g) | 507 | 23.3 | 6.6 | 67.6 | Kaas | 507 | 23 | 7 | 68 |
| petit four | 1 portie (100 g) | 477 | 33 | 5 | 40 | Kaas | 477 | 33 | 5 | 40 |
| Petit Four | 1 stuks (50 g) | 240 | 16 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 480 | 32 | | |
| petit gervais (calcium) | 1 portie (100 g) | 142 | 6 | 6 | 16 | Overig | 142 | 6 | 6 | 16 |
| petit gervais (fruit) | 1 portie (100 g) | 171 | 8.1 | 6.5 | 18 | Fruit en Vruchtenconserven | 171 | 8 | 7 | 18 |
| peultjes (gekookt) | 1 portie (100 g) | 42 | 0.2 | 3.2 | 7.1 | Peulvruchten | 42 | 0 | 3 | 7 |
| peultjes (vers) | 1 portie (100 g) | 42 | 0.2 | 2.8 | 7.6 | Peulvruchten | 42 | 0 | 3 | 8 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Piccalilly | 1 eetlepel (15 g) | 5 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 33 | 0 | | |
| pijnboompitten | 1 portie (100 g) | 670 | 60 | 12.5 | 20 | Peulvruchten | 670 | 60 | 13 | 20 |
| Pim's (cake) | 1 portie (100 g) | 312 | 9.5 | 4.5 | 52 | Koek, gebak, snoep, ijs | 312 | 10 | 5 | 52 |
| pindakaas | 1 portie (100 g) | 647 | 53.1 | 26.2 | 16.2 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 647 | 53 | 26 | 16 |
| pindanoten | 1 portie (100 g) | 617 | 49 | 26 | 18 | Snacks, Noten, Zoutjes | 617 | 49 | 26 | 18 |
| Pinda's | 1 eetlepel (20 g) | 120 | 11 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 600 | 55 | | |
| pinda's (gezouten) | 1 portie (100 g) | 625 | 52.8 | 28.8 | 8.6 | Snacks, Noten, Zoutjes | 625 | 53 | 29 | 9 |
| pinda's (ongezouten) | 1 portie (100 g) | 629 | 51.6 | 28.5 | 12.6 | Snacks, Noten, Zoutjes | 629 | 52 | 29 | 13 |
| pinto bonen (blik) | 1 portie (100 g) | 86 | 0.8 | 4.9 | 15.3 | Peulvruchten | 86 | 1 | 5 | 15 |
| pinto bonen (gedroogd) | 1 portie (100 g) | 340 | 1.1 | 20.9 | 63.4 | Peulvruchten | 340 | 1 | 21 | 63 |
| pinto bonen (gekookt) | 1 portie (100 g) | 137 | 0.5 | 8.2 | 25.7 | Peulvruchten | 137 | 1 | 8 | 26 |
| pistachenootjes (gepeld) | 1 portie (100 g) | 591 | 55 | 19 | 5 | Snacks, Noten, Zoutjes | 591 | 55 | 19 | 5 |
| Pistachenootjes, gepeld | 1 eetlepel (20 g) | 120 | 11 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 600 | 55 | | |
| Pistolet (bruin) | 1 | 120 | 2 | | | Brood, beschuit, toastjes | 120 | 2 | | |
| Pistolet (wit) | 1 | 130 | 1 | | | Brood, beschuit, toastjes | 130 | 1 | | |
| pitabroodje | 1 portie (100 g) | 275 | 1.2 | 9.1 | 55.7 | Brood, beschuit, toastjes | 275 | 1 | 9 | 56 |
| pittasaus (DevosLemmens) | 1 portie (100 g) | 586 | 61.7 | 0.9 | 6.3 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 586 | 62 | 1 | 6 |
| pizza | 1 portie (100 g) | 224 | 11 | 7.7 | 23.5 | Gerechten (gemiddeld) | 224 | 11 | 8 | 24 |
| Pleegzuster Bloedwijn | 1 glas (100 ml) | 150 | 0 | | | Alcoholische dranken | 150 | 0 | | |
| pleegzusterwijn | 1 glas (100 ml) | 154 | 0 | 0 | 14 | Alcoholische dranken | 154 | 0 | 0 | 14 |
| poedersuiker | 1 portie (100 g) | 389 | 0.1 | 0 | 99.5 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 389 | 0 | 0 | 100 |
| poestasaus | 1 portie (100 g) | 100 | 0 | 2 | 23 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 100 | 0 | 2 | 23 |
| Poestasaus | 1 eetlepel (15 g) | 15 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 100 | 0 | | |
| pommes duchesses -Oerlemans | 1 opschepl. (50 g) | 116 | | 2.2 | 19.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 232 | | 4 | 39 |
| pommes frites [oven]-Oerlemans | 1 opschepl. (50 g) | 139 | | 2.1 | 23 | Aardappelen. rijst. pasta | 278 | | 4 | 46 |
| pommes frites golfsnit[oven]-Oerlemans | 1 opschepl. (50 g) | 141 | | 2.1 | 24 | Aardappelen. rijst. pasta | 282 | | 4 | 48 |
| pommes frites juliennes-Oerlemans | 1 opschepl. (50 g) | 142 | | 2.1 | 22 | Aardappelen. rijst. pasta | 284 | | 4 | 44 |
| pommes frites steakhouse-Oerlemans | 1 opschepl. (50 g) | 136 | | 2.1 | 24 | Aardappelen. rijst. pasta | 272 | | 4 | 48 |
| pommes parisiennes -Oerlemans | 1 opschepl. (50 g) | 146 | | 3 | 22 | Aardappelen. rijst. pasta | 292 | | 6 | 44 |
| pomodoro | 1 portie (100 g) | 41 | 1 | 2 | 6 | Overig | 41 | 1 | 2 | 6 |
| pompelmoessap | 1 glas (100 ml) | 48 | 0.1 | 0.5 | 11.3 | Koffie, thee, sap, fris, water | 48 | 0 | 1 | 11 |
| pompoen | 1 portie (100 g) | 36 | 0 | 1 | 8 | Fruit en Vruchtenconserven | 36 | 0 | 1 | 8 |
| pompoenpitten (geroosterd) | 1 portie (100 g) | 446 | 19.4 | 18.6 | 53.8 | Peulvruchten | 446 | 19 | 19 | 54 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| poon (gekookt) | 1 portie (100 g) | 113 | 5 | 17 | 0 | Gerechten (gemiddeld) | 113 | 5 | 17 | 0 |
| popcorn | 1 portie (100 g) | 376 | 4 | 13 | 72 | Snacks, Noten, Zoutjes | 376 | 4 | 13 | 72 |
| popcorn (Kellogg's) | 1 portie (100 g) | 381 | 0.6 | 3.7 | 91.7 | Snacks, Noten, Zoutjes | 381 | 1 | 4 | 92 |
| port | 1 glas (100 ml) | 150 | 0 | 0 | 13 | Alcoholische dranken | 150 | 0 | 0 | 13 |
| Port | 1 glas (50 ml) | 75 | 0 | | | Alcoholische dranken | 150 | 0 | | |
| port salut | 1 portie (100 g) | 314 | 25.5 | 21 | 0 | Alcoholische dranken | 314 | 26 | 21 | 0 |
| portobello (vers) | 1 portie (100 g) | 26 | 0.2 | 2.5 | 5 | Overig | 26 | 0 | 3 | 5 |
| postelein (gekookt) | 1 portie (100 g) | 18 | 0.2 | 1.5 | 3.6 | Overig | 18 | 0 | 2 | 4 |
| postelein (vers) | 1 portie (100 g) | 16 | 0.1 | 1.3 | 3.4 | Overig | 16 | 0 | 1 | 3 |
| poulet (runder) | 1 portie (100 g) | 195 | 7.8 | 30.8 | 0.5 | Vlees, wild en gevogelte | 195 | 8 | 31 | 1 |
| prei (gekookt) | 1 portie (100 g) | 30 | 0.2 | 0.8 | 7.3 | Groente, rauwkost | 30 | 0 | 1 | 7 |
| prei (vers) | 1 portie (100 g) | 61 | 0.3 | 1.5 | 14.2 | Groente, rauwkost | 61 | 0 | 2 | 14 |
| prei- en hamsalade | 1 portie (100 g) | 271 | 25.3 | 2.3 | 8.5 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 271 | 25 | 2 | 9 |
| Prei, rauw | 1 eetlepel (30 g) | 10 | 0 | | | Groente, rauwkost | 33 | 0 | | |
| Prei/ham salade | 1 opschepl. (50 g) | 140 | 13 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 280 | 26 | | |
| prinsessenbonen | 1 portie (100 g) | 32 | 0 | 3 | 5 | Peulvruchten | 32 | 0 | 3 | 5 |
| pro 80% | 1 portie (100 g) | 359 | 1 | 80 | 7.5 | Overig | 359 | 1 | 80 | 8 |
| prosciutto | 1 portie (100 g) | 375 | 33 | 19.5 | 0 | Kaas | 375 | 33 | 20 | 0 |
| provolone kaas | 1 portie (100 g) | 351 | 26.6 | 25.6 | 2.1 | Kaas | 351 | 27 | 26 | 2 |
| pruimen (geweekt) | 1 portie (100 g) | 122 | 0 | 1.3 | 29.3 | Fruit en Vruchtenconserven | 122 | 0 | 1 | 29 |
| Pruimen geweekt | 1 bakje (125 g) | 150 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 120 | 0 | | |
| Pruimen op siroop | 1 bakje (125 g) | 85 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 68 | 0 | | |
| pruimen op siroop | 1 portie (100 g) | 68 | 0 | 0 | 17 | Fruit en Vruchtenconserven | 68 | 0 | 0 | 17 |
| pruimensap | 1 glas (100 ml) | 102 | 0 | 0 | 25.5 | Koffie, thee, sap, fris, water | 102 | 0 | 0 | 26 |
| puree â la minute bereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 220 | | 5.5 | 37.2 | Aardappelen. rijst. pasta | 440 | | 11 | 74 |
| puree à la minute crème fraîce droog-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 356 | | 7.8 | 63 | Aardappelen. rijst. pasta | 712 | | 16 | 126 |
| puree à la minute crème fraîce-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 210 | | 4.6 | 37 | Aardappelen. rijst. pasta | 420 | | 9 | 74 |
| puree â la minute onbereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 366 | | 9.15 | 62 | Aardappelen. rijst. pasta | 732 | | 18 | 124 |
| puree bereid[oven/magnetron]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 67 | | | | Aardappelen. rijst. pasta | 134 | | | |
| puree bereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 216 | | 5.5 | 47.3 | Aardappelen. rijst. pasta | 432 | | 11 | 95 |
| puree comix tweety-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 174 | | 2.5 | 27.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 348 | | 5 | 55 |
| puree duchesses[frituur/oven]-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 215 | | 3.5 | 25.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 430 | | 7 | 51 |
| puree duchesses[oven grill]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 165 | 6.5 | | 23 | Aardappelen. rijst. pasta | 330 | 13 | | 46 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| puree figuurtjes seasons zomer[frituur/oven]-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 185 | | 2.5 | 28 | Aardappelen. rijst. pasta | 370 | | 5 | 56 |
| puree met kaas bereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 148 | | 5 | 25.7 | Aardappelen. rijst. pasta | 296 | | 10 | 51 |
| puree met kaas onbereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 347 | | 11.7 | 60.3 | Aardappelen. rijst. pasta | 694 | | 23 | 121 |
| puree naturel[bakken/magnetron]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 95 | | 3 | 18 | Aardappelen. rijst. pasta | 190 | | 6 | 36 |
| puree noisettes[friteuse]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 160 | 5.5 | 2 | | Aardappelen. rijst. pasta | 320 | 11 | 4 | |
| puree noisettes-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 197 | | 3 | 26 | Aardappelen. rijst. pasta | 394 | | 6 | 52 |
| puree onbereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 320 | | 8.1 | 70 | Aardappelen. rijst. pasta | 640 | | 16 | 140 |
| puree smiles[frituur/bakken]-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 203 | | 3.5 | 27 | Aardappelen. rijst. pasta | 406 | | 7 | 54 |
| puree voor ovenschotel bereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 142 | | 3.5 | 26.4 | Aardappelen. rijst. pasta | 284 | | 7 | 53 |
| puree voor ovenschotel onbereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 343 | | 8.5 | 63.6 | Aardappelen. rijst. pasta | 686 | | 17 | 127 |
| puree voor stamppot bereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 178 | | 4.4 | 38.4 | Aardappelen. rijst. pasta | 356 | | 9 | 77 |
| puree voor stamppot onbereid-Maggi | 1 opschepl. (50 g) | 318 | | 7.92 | 68.6 | Aardappelen. rijst. pasta | 636 | | 16 | 137 |
|