| |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| saint aubin kaas | 1 portie (100 g) | 343 | 30.6 | 16 | 0 | Kaas | 343 | 31 | 16 | 0 |
| saint paulin | 1 portie (100 g) | 329 | 25 | 25 | 1 | Overig | 329 | 25 | 25 | 1 |
| saksische smeerleverworst | 1 portie (100 g) | 326 | 30 | 12.7 | 1 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 326 | 30 | 13 | 1 |
| salami | 1 portie (100 g) | 414 | 38 | 18 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 414 | 38 | 18 | 0 |
| salami (beleg) | 1 portie (100 g) | 522 | 50 | 18 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 522 | 50 | 18 | 0 |
| salami (droge & harde) | 1 portie (100 g) | 407 | 33.7 | 22.6 | 1.6 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 407 | 34 | 23 | 2 |
| salami (Zwan) | 1 portie (100 g) | 487 | 46.3 | 17.6 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 487 | 46 | 18 | 0 |
| sambal oelek | 1 portie (100 g) | 20 | 0 | 3 | 2 | Overig | 20 | 0 | 3 | 2 |
| sandwichspread | 1 portie (100 g) | 228 | 18 | 2 | 14.5 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 228 | 18 | 2 | 15 |
| santen kokosmelk | 1 glas (100 ml) | 346 | 34 | 4 | 6 | Koffie, thee, sap, fris, water | 346 | 34 | 4 | 6 |
| Santen, kokosmelk | 1 eetlepel (10 g) | 35 | 3 | | | Vegetarische producten | 350 | 30 | | |
| sardines (blik) | 1 portie (100 g) | 226 | 14 | 24 | 1 | Vis, schaal- en schelpdieren | 226 | 14 | 24 | 1 |
| saté (kip-met saus) | 1 portie (100 g) | 187 | 11 | 16 | 6 | Vlees, wild en gevogelte | 187 | 11 | 16 | 6 |
| saté (varkens- met saus) | 1 portie (100 g) | 226 | 15.4 | 15.1 | 6.8 | Vlees, wild en gevogelte | 226 | 15 | 15 | 7 |
| satésaus | 1 portie (100 g) | 310 | 22.5 | 8.5 | 18.5 | Jus, hartige sauzen | 310 | 23 | 9 | 19 |
| saucijs | 1 portie (100 g) | 308 | 24 | 22.2 | 0.9 | Vlees, wild en gevogelte | 308 | 24 | 22 | 1 |
| saucijsjes (varken) | 1 portie (100 g) | 252 | 20 | 18 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 252 | 20 | 18 | 0 |
| saucisson | 1 portie (100 g) | 375 | 34.7 | 15 | 0.7 | Overig | 375 | 35 | 15 | 1 |
| saus napoletana | 1 portie (100 g) | 208 | 0 | 0 | 52 | Jus, hartige sauzen | 208 | 0 | 0 | 52 |
| Saus Napoletana | 1 eetlepel (10 g) | 20 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 200 | 0 | | |
| savooie kool (gekookt) | 1 portie (100 g) | 24 | 0.1 | 1.8 | 5.4 | Groente, rauwkost | 24 | 0 | 2 | 5 |
| savooie kool (vers) | 1 portie (100 g) | 27 | 0.1 | 2 | 6.1 | Groente, rauwkost | 27 | 0 | 2 | 6 |
| scampi | 1 portie (100 g) | 90 | 2 | 18 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 90 | 2 | 18 | 0 |
| schaaldieren (gem.) | 1 portie (100 g) | 52 | 1.3 | 10 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 52 | 1 | 10 | 0 |
| schapenkaas | 1 portie (100 g) | 341 | 27.8 | 13.9 | 8.9 | Kaas | 341 | 28 | 14 | 9 |
| schapenkaas (mager) | 1 portie (100 g) | 318 | 24.1 | 18.4 | 7.1 | Kaas | 318 | 24 | 18 | 7 |
| Schapenkaas, mager, Turkse | 1 blokje (10 g) | 30 | 2 | | | Kaas | 300 | 20 | | |
| Schapenkaas, vet, Turkse | 1 blokje (10 g) | 35 | 3 | | | Kaas | 350 | 30 | | |
| schapenvlees | 1 portie (100 g) | 293 | 25 | 17 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 293 | 25 | 17 | 0 |
| schar (gebakken) | 1 portie (100 g) | 118 | 3.3 | 21.5 | 0.6 | Gerechten (gemiddeld) | 118 | 3 | 22 | 1 |
| schar (gegaard) | 1 portie (100 g) | 117 | 1.5 | 24.2 | 0 | Gerechten (gemiddeld) | 117 | 2 | 24 | 0 |
| schar (vers) | 1 portie (100 g) | 91 | 1.2 | 18.8 | 0 | Gerechten (gemiddeld) | 91 | 1 | 19 | 0 |
| Schasliksaus | 1 eetlepel (15 g) | 15 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 100 | 0 | | |
| schelvis | 1 portie (100 g) | 76 | 0.5 | 18 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 76 | 1 | 18 | 0 |
| schelvislever | 1 portie (100 g) | 408 | 42.3 | 7 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 408 | 42 | 7 | 0 |
| schenkel (gekookt) | 1 portie (100 g) | 263 | 14.6 | 30.7 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 263 | 15 | 31 | 0 |
| schenkel (mager, gekookt) | 1 portie (100 g) | 201 | 14.6 | 33.6 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 201 | 15 | 34 | 0 |
| schenkel (mager, vers) | 1 portie (100 g) | 128 | 3.9 | 21.8 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 128 | 4 | 22 | 0 |
| schenkel (vers) | 1 portie (100 g) | 177 | 9.9 | 20.5 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 177 | 10 | 21 | 0 |
| schijfjes kaas- room[oven/magnetron]-Bieze | 1 opschepl. (50 g) | 102 | | 2.7 | 13 | Aardappelen. rijst. pasta | 204 | | 5 | 26 |
| schijfjes provençaalse kruiden en knoflook[bakken/oven]-Bieze | 1 opschepl. (50 g) | 84 | | 2 | 17 | Aardappelen. rijst. pasta | 168 | | 4 | 34 |
| schijfjes spek en ui[bakken]-Bieze | 1 opschepl. (50 g) | 97 | | 2.6 | 17.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 194 | | 5 | 35 |
| schijven [friteuse]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 130 | | 3 | 19 | Aardappelen. rijst. pasta | 260 | | 6 | 38 |
| schijven bistro[bakken]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 83 | | 2.4 | 18.4 | Aardappelen. rijst. pasta | 166 | | 5 | 37 |
| schijven gekruide curry kreukelschijven[oven/fritrituur/bakken]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 195 | | 2 | 30.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 390 | | 4 | 61 |
| schijven kreukel[frituur/oven]-Aviko | 1 opschepl. (50 g) | 130 | | 3 | 19 | Aardappelen. rijst. pasta | 260 | | 6 | 38 |
| schijven pikant[frituur/oven]-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 163 | | 3 | 23 | Aardappelen. rijst. pasta | 326 | | 6 | 46 |
| schijven schijfjes[bakken/frituur]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 80 | 0 | | 17.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 160 | 0 | | 36 |
| schijven spicy dollar chips[frituur/bakken]-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 163 | | 2.5 | 22.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 326 | | 5 | 45 |
| schijven spicy wedges[frituur/oven]-mc Cain | 1 opschepl. (50 g) | 158 | | 2.5 | 24.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 316 | | 5 | 49 |
| schijven verse voorgebakken-Lord Chips | 1 opschepl. (50 g) | 134 | | 2.3 | 21 | Aardappelen. rijst. pasta | 268 | | 5 | 42 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| schnitzel (met kaas) | 1 portie (100 g) | 324 | 20 | 18 | 18 | Vlees, wild en gevogelte | 324 | 20 | 18 | 18 |
| schnitzel (niet gepaneerd, vers) | 1 portie (100 g) | 119 | 3.1 | 22.8 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 119 | 3 | 23 | 0 |
| schol | 1 portie (100 g) | 68 | 0.1 | 17 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 68 | 0 | 17 | 0 |
| schorseneren | 1 portie (100 g) | 68 | 0 | 1 | 16 | Groente, rauwkost | 68 | 0 | 1 | 16 |
| schotel ei en spek[bakken]-Bieze | 1 opschepl. (50 g) | 107 | | 4.5 | 15.3 | Aardappelen. rijst. pasta | 214 | | 9 | 31 |
| schouderham | 1 portie (100 g) | 194 | 14 | 16 | 1 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 194 | 14 | 16 | 1 |
| schuimpje | 1 portie (100 g) | 380 | 0 | 0 | 95 | Koek, gebak, snoep, ijs | 380 | 0 | 0 | 95 |
| schwarzwaldschinken (beleg) | 1 portie (100 g) | 199 | 12 | 22.8 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 199 | 12 | 23 | 0 |
| seitan | 1 portie (100 g) | 90 | 0 | 19.6 | 3 | Overig | 90 | 0 | 20 | 3 |
| selderijsalade | 1 portie (100 g) | 334 | 34 | 1 | 6 | Overig | 334 | 34 | 1 | 6 |
| Selderijsalade | 1 opschepl. (50 g) | 170 | 17 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 340 | 34 | | |
| selderstengel | 1 portie (100 g) | 21 | 0.2 | 1.2 | 3.6 | Groente, rauwkost | 21 | 0 | 1 | 4 |
| sesamzaad | 1 portie (100 g) | 614 | 54 | 26 | 6 | Overig | 614 | 54 | 26 | 6 |
| Sesamzaad | 1 eetlepel (15 g) | 95 | 8 | | | Vegetarische producten | 633 | 53 | | |
| shaslick saus | 1 portie (100 g) | 99 | 0.1 | 0.7 | 24 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 99 | 0 | 1 | 24 |
| sherry | 1 glas (100 ml) | 111 | 0 | 0 | 3 | Alcoholische dranken | 111 | 0 | 0 | 3 |
| Sherry | 1 glas (50 ml) | 55 | 0 | | | Alcoholische dranken | 110 | 0 | | |
| shii take (gedroogd) | 1 portie (100 g) | 296 | 1 | 9.6 | 75.4 | Aardappelen. rijst. pasta | 296 | 1 | 10 | 75 |
| shii take (gekookt) | 1 portie (100 g) | 55 | 0.2 | 1.6 | 14.2 | Aardappelen. rijst. pasta | 55 | 0 | 2 | 14 |
| shoarma met broodje | 1 portie (100 g) | 236 | 14.9 | 10.8 | 14.7 | Snacks, Noten, Zoutjes | 236 | 15 | 11 | 15 |
| shoarmarol | 1 portie (100 g) | 176 | 8.2 | 7 | 18.6 | Snacks, Noten, Zoutjes | 176 | 8 | 7 | 19 |
| shoarmavlees | 1 portie (100 g) | 293 | 25 | 17 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 293 | 25 | 17 | 0 |
| sinaasappelrasp | 1 portie (100 g) | 97 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | Fruit en Vruchtenconserven | 97 | 0 | 2 | 3 |
| sinaasappelsap | 1 glas (100 ml) | 39 | 0.2 | 1 | 9 | Koffie, thee, sap, fris, water | 39 | 0 | 1 | 9 |
| Sinaasappelsap | 1 glas (100 ml) | 35 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 35 | 0 | | |
| sinaasappelsap met vruchtvlees | 1 glas (100 ml) | 40 | 0.2 | 1 | 9 | Koffie, thee, sap, fris, water | 40 | 0 | 1 | 9 |
| siroop met calcium | 1 glas (100 ml) | 204 | 0 | 0 | 51 | Koffie, thee, sap, fris, water | 204 | 0 | 0 | 51 |
| siroop multivit | 1 glas (100 ml) | 222 | 0 | 0 | 55 | Koffie, thee, sap, fris, water | 222 | 0 | 0 | 55 |
| siroop, vruchtenlimonade | 1 glas (100 ml) | 220 | 0 | 0 | 55 | Koffie, thee, sap, fris, water | 220 | 0 | 0 | 55 |
| sjalot | 1 portie (100 g) | 75 | 0.2 | 1.3 | 17 | Groente, rauwkost | 75 | 0 | 1 | 17 |
| sla | 1 portie (100 g) | 10 | 0 | 0.5 | 2 | Groente, rauwkost | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Sla, alle soorten | 1 bakje (35 g) | 5 | 0 | | | Groente, rauwkost | 14 | 0 | | |
| slagroom (geklopt) | 1 portie (100 g) | 349 | 32.3 | 2 | 12.7 | Melk & melkproducten | 349 | 32 | 2 | 13 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| slagroom (ongeklopt) | 1 portie (100 g) | 344 | 35.9 | 2.2 | 3 | Melk & melkproducten | 344 | 36 | 2 | 3 |
| Slagroom, geklopt met suiker | 1 eetlepel (5 g) | 15 | 2 | | | Melk & melkproducten | 300 | 40 | | |
| Slagroom, ongeklopt | 1 eetlepel (10 g) | 35 | 4 | | | Melk & melkproducten | 350 | 40 | | |
| slagroomsoesje | 1 portie (100 g) | 309 | 26.4 | 4.4 | 13.5 | Koek, gebak, snoep, ijs | 309 | 26 | 4 | 14 |
| slagroomtaart | 1 portie (100 g) | 332 | 20 | 5.5 | 30 | Koek, gebak, snoep, ijs | 332 | 20 | 6 | 30 |
| slakken | 1 portie (100 g) | 81 | 1 | 16 | 2 | Vis, schaal- en schelpdieren | 81 | 1 | 16 | 2 |
| slasaus (25%) | 1 portie (100 g) | 279 | 25.8 | 0.7 | 11 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 279 | 26 | 1 | 11 |
| slasaus (50%) | 1 portie (100 g) | 478 | 50 | 1 | 6 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 478 | 50 | 1 | 6 |
| slasaus (light) | 1 portie (100 g) | 93 | 5 | 0.1 | 12 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 93 | 5 | 0 | 12 |
| Slasaus light | 1 eetlepel (15 g) | 15 | 1 | | | Jus, hartige sauzen | 100 | 7 | | |
| Slasaus, 25% olie | 1 eetlepel (15 g) | 40 | 4 | | | Jus, hartige sauzen | 267 | 27 | | |
| Slasaus, 50% olie | 1 eetlepel (15 g) | 70 | 8 | | | Jus, hartige sauzen | 467 | 53 | | |
| slavink | 1 portie (100 g) | 298 | 23.8 | 21.1 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 298 | 24 | 21 | 0 |
| smarties | 1 portie (100 g) | 483 | 20.3 | 4.6 | 70.5 | Koek, gebak, snoep, ijs | 483 | 20 | 5 | 71 |
| smeerkaas (20+) | 1 portie (100 g) | 185 | 9 | 18 | 8 | Kaas | 185 | 9 | 18 | 8 |
| smeerkaas (30+) | 1 portie (100 g) | 219 | 15 | 20 | 1 | Kaas | 219 | 15 | 20 | 1 |
| smeerkaas (40+) | 1 portie (100 g) | 251 | 19 | 19 | 1 | Kaas | 251 | 19 | 19 | 1 |
| smeerkaas (volvet) | 1 portie (100 g) | 269 | 21 | 19 | 1 | Kaas | 269 | 21 | 19 | 1 |
| snijbiet (gekookt) | 1 portie (100 g) | 24 | 0 | 3 | 3 | Groente, rauwkost | 24 | 0 | 3 | 3 |
| snijbonen | 1 portie (100 g) | 16 | 0 | 2 | 2 | Groente, rauwkost | 16 | 0 | 2 | 2 |
| snoek | 1 portie (100 g) | 82 | 1 | 18.2 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 82 | 1 | 18 | 0 |
| soep (niet gebonden) | 1 portie (100 g) | 29 | 1 | 1 | 4 | Soep | 29 | 1 | 1 | 4 |
| Soep, gemiddeld | 1 bord (250 g) | 70 | 2 | | | Soep | 28 | 1 | | |
| soepgroenten | 1 portie (100 g) | 32 | 0 | 2 | 6 | Groente, rauwkost | 32 | 0 | 2 | 6 |
| soepstengel | 1 portie (100 g) | 360 | 4 | 14 | 67 | Brood, beschuit, toastjes | 360 | 4 | 14 | 67 |
| sojabonen | 1 portie (100 g) | 171 | 7.6 | 15.2 | 10.4 | Groente, rauwkost | 171 | 8 | 15 | 10 |
| sojabrokjes | 1 portie (100 g) | 114 | 0.3 | 17.2 | 10.6 | Overig | 114 | 0 | 17 | 11 |
| sojadessert choco (Alpro) | 1 portie (100 g) | 81 | 1.8 | 3 | 13.1 | Overig | 81 | 2 | 3 | 13 |
| sojadessert vanille (Alpro) | 1 portie (100 g) | 81 | 1.8 | 3 | 13.1 | Overig | 81 | 2 | 3 | 13 |
| sojamelk | 1 portie (100 g) | 42 | 2.6 | 3.6 | 1 | Melk & melkproducten | 42 | 3 | 4 | 1 |
| Sojamelk | 1 glas (150 g) | 60 | 4 | | | Vegetarische producten | 40 | 3 | | |
| Sojasaus | 1 eetlepel (15 g) | 20 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 133 | 0 | | |
| sojasaus | 1 portie (100 g) | 120 | 0 | 12 | 18 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 120 | 0 | 12 | 18 |
<
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| sojascheuten | 1 portie (100 g) | 31 | 0.5 | 2 | 4.6 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 31 | 1 | 2 | 5 |
| spaghetti (droog) | 1 portie (100 g) | 371 | 1.6 | 12.8 | 74.7 | Aardappelen. rijst. pasta | 371 | 2 | 13 | 75 |
| spaghetti (gekookt) | 1 portie (100 g) | 141 | 0.7 | 4.8 | 28.3 | Aardappelen. rijst. pasta | 141 | 1 | 5 | 28 |
| spaghetti (volkoren, droog) | 1 portie (100 g) | 348 | 1.4 | 14.6 | 75.6 | Aardappelen. rijst. pasta | 348 | 1 | 15 | 76 |
| spaghetti (volkoren, gekookt) | 1 portie (100 g) | 124 | 0.5 | 5.3 | 26.5 | Aardappelen. rijst. pasta | 124 | 1 | 5 | 27 |
| Spaghetti Bolognese | 1 opschepl. (50 g) | 55 | 2 | | | Gerechten (gemiddeld) | 110 | 4 | | |
| Spaghetti, gekookt | 1 opschepl. (50 g) | 45 | 0 | | | Aardappelen. rijst. pasta | 90 | 0 | | |
| Spaghetti, ongekookt | 1 opschepl. (50 g) | 240 | 0 | | | Eieren & Eiergerechten | 480 | 0 | | |
| Sparerib | 1 stuks (25 g) | 75 | 6 | | | Vlees, wild en gevogelte | 300 | 24 | | |
| sparerib | 1 portie (100 g) | 308 | 24 | 22.2 | 0.9 | Vlees, wild en gevogelte | 308 | 24 | 22 | 1 |
| speculaas | 1 portie (100 g) | 493 | 20 | 5.2 | 73 | Koek, gebak, snoep, ijs | 493 | 20 | 5 | 73 |
| speculaas (gevuld) | 1 portie (100 g) | 488 | 27 | 8.6 | 52.8 | Koek, gebak, snoep, ijs | 488 | 27 | 9 | 53 |
| spek (gegrilld) | 1 portie (100 g) | 264 | 22 | 16 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 264 | 22 | 16 | 0 |
| spek (gezouten) | 1 portie (100 g) | 522 | 53.3 | 10.6 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 522 | 53 | 11 | 0 |
| spek (mager) | 1 portie (100 g) | 424 | 36 | 26 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 424 | 36 | 26 | 0 |
| spek (vers) | 1 portie (100 g) | 505 | 45 | 25 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 505 | 45 | 25 | 0 |
| spekkie | 1 portie (100 g) | 352 | 0 | 6 | 82 | Koek, gebak, snoep, ijs | 352 | 0 | 6 | 82 |
| speklapje | 1 portie (100 g) | 424 | 36 | 26 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 424 | 36 | 26 | 0 |
| sperziebonen (gekookt) | 1 portie (100 g) | 24 | 0 | 2.3 | 3.8 | Groente, rauwkost | 24 | 0 | 2 | 4 |
| spinazie | 1 portie (100 g) | 24 | 0 | 3 | 3 | Groente, rauwkost | 24 | 0 | 3 | 3 |
| spinazie à la crême | 1 portie (100 g) | 68 | 4 | 3 | 5 | Groente, rauwkost | 68 | 4 | 3 | 5 |
| Spinazie, rauw | 1 bakje (35 g) | 5 | 0 | | | Groente, rauwkost | 14 | 0 | | |
| spirelli | 1 portie (100 g) | 349 | 1.4 | 12 | 72 | Overig | 349 | 1 | 12 | 72 |
| spitskool (rauw) | 1 portie (100 g) | 37 | 1 | 3 | 4 | Groente, rauwkost | 37 | 1 | 3 | 4 |
| Spitskool, rauw | 1 bakje (50 g) | 20 | 0 | | | Groente, rauwkost | 40 | 0 | | |
| spliterwten (gekookt) | 1 portie (100 g) | 118 | 0.4 | 8.3 | 21.1 | Groente, rauwkost | 118 | 0 | 8 | 21 |
| spliterwten (ongekookt) | 1 portie (100 g) | 341 | 1.2 | 24.6 | 60.4 | Groente, rauwkost | 341 | 1 | 25 | 60 |
| sprits | 1 portie (100 g) | 539 | 31.4 | 5.5 | 58.7 | Koek, gebak, snoep, ijs | 539 | 31 | 6 | 59 |
| Sprits | 1 stuks (25 g) | 130 | 8 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 520 | 32 | | |
| sprot (gebakken) | 1 portie (100 g) | 334 | 26.2 | 21.6 | 3 | Vis, schaal- en schelpdieren | 334 | 26 | 22 | 3 |
| spruiten | 1 portie (100 g) | 53 | 1 | 4 | 7 | Groente, rauwkost | 53 | 1 | 4 | 7 |
| steur (gegaard) | 1 portie (100 g) | 135 | 5.1 | 20.7 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 135 | 5 | 21 | 0 |
| steur (gerookt) | 1 portie (100 g) | 173 | 4.4 | 31.2 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 173 | 4 | 31 | 0 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| stilton | 1 portie (100 g) | 464 | 40 | 26 | 0 | Overig | 464 | 40 | 26 | 0 |
| stokbrood | 1 portie (100 g) | 259 | 2.1 | 8.1 | 52 | Brood, beschuit, toastjes | 259 | 2 | 8 | 52 |
| stokvis (gedroogde kabeljauw) | 1 portie (100 g) | 290 | 2.4 | 62.8 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 290 | 2 | 63 | 0 |
| strooi-aroma | 1 portie (100 g) | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | Overig | 1 | 0 | 0 | 0 |
| stroop | 1 portie (100 g) | 288 | 0 | 0 | 72 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 288 | 0 | 0 | 72 |
| Stroop | 1 eetlepel (15 g) | 45 | 0 | | | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 300 | 0 | | |
| Stroopwafel | 1 stuks (30 g) | 130 | 5 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 433 | 17 | | |
| Studentenhaver | 1 eetlepel (20 g) | 95 | 6 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 475 | 30 | | |
| studentenhaver | 1 portie (100 g) | 468 | 32.4 | 8.8 | 35.3 | Koek, gebak, snoep, ijs | 468 | 32 | 9 | 35 |
| sucadelappen | 1 portie (100 g) | 248 | 13 | 33 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 248 | 13 | 33 | 0 |
| suiker | 1 portie (100 g) | 400 | 0 | 0 | 100 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 400 | 0 | 0 | 100 |
| Suiker | 1 eetlepel (15 g) | 60 | 0 | | | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 400 | 0 | | |
| suikerbrood | 1 portie (100 g) | 294 | 1.5 | 6.1 | 64 | Brood, beschuit, toastjes | 294 | 2 | 6 | 64 |
| suikermeloen | 1 portie (100 g) | 28 | 0 | 0.9 | 6.3 | Fruit en Vruchtenconserven | 28 | 0 | 1 | 6 |
| sultana | 1 portie (100 g) | 378 | 6.8 | 6.6 | 72.8 | Koek, gebak, snoep, ijs | 378 | 7 | 7 | 73 |
| surimi (krabsticks) | 1 portie (100 g) | 89 | 2.3 | 17 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 89 | 2 | 17 | 0 |
|