| |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| taai-taai | 1 portie (100 g) | 263 | 0.9 | 3.4 | 60.4 | Koek, gebak, snoep, ijs | 263 | 1 | 3 | 60 |
| taartbodem (groot 22 cm) | 1 portie (100 g) | 351 | 3 | 8 | 73 | Koek, gebak, snoep, ijs | 351 | 3 | 8 | 73 |
| tacoshells (Old el Paso) | 1 portie (100 g) | 478 | 22.8 | 7.8 | 60.8 | Overig | 478 | 23 | 8 | 61 |
| tagliatelle | 1 portie (100 g) | 373 | 3.7 | 14.1 | 70.8 | Aardappelen. rijst. pasta | 373 | 4 | 14 | 71 |
| tahin | 1 portie (100 g) | 553 | 51.7 | 21.9 | 0.1 | Aardappelen. rijst. pasta | 553 | 52 | 22 | 0 |
| Tahin | 1 eetlepel (15 g) | 85 | 8 | | | Vegetarische producten | 567 | 53 | | |
| tahoe | 1 portie (100 g) | 112 | 6.9 | 11.6 | 1 | Aardappelen. rijst. pasta | 112 | 7 | 12 | 1 |
| tahoe (gebakken) | 1 portie (100 g) | 271 | 20.2 | 17.2 | 10.5 | Vegetarische producten | 271 | 20 | 17 | 11 |
| tahoe (gefermenteerde soja, vers) | 1 portie (100 g) | 116 | 8 | 8.1 | 5.2 | Vegetarische producten | 116 | 8 | 8 | 5 |
| taksi | 1 portie (100 g) | 51 | 0.1 | 0.9 | 11.8 | Koffie, thee, sap, fris, water | 51 | 0 | 1 | 12 |
| Taksi | 1 glas (150 ml) | 75 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 50 | 0 | | |
| tamari | 1 portie (100 g) | 102 | 0.3 | 15 | 10 | Gerechten (gemiddeld) | 102 | 0 | 15 | 10 |
| tarbot | 1 portie (100 g) | 74 | 0.8 | 16.7 | 0 | Gerechten (gemiddeld) | 74 | 1 | 17 | 0 |
| tartaar | 1 portie (100 g) | 189 | 9.1 | 25.6 | 1.2 | Vlees, wild en gevogelte | 189 | 9 | 26 | 1 |
| tarwe (korrels, droog) | 1 portie (100 g) | 339 | 2.5 | 13.7 | 71.1 | Overig | 339 | 3 | 14 | 71 |
| tarwebloem (volkoren) | 1 portie (100 g) | 339 | 1.9 | 13.7 | 72.6 | Overig | 339 | 2 | 14 | 73 |
| tarwebloem (wit) | 1 portie (100 g) | 364 | 1 | 10.3 | 76.3 | Overig | 364 | 1 | 10 | 76 |
| tarwebrood | 1 portie (100 g) | 250 | 3.5 | 9.5 | 45.1 | Brood, beschuit, toastjes | 250 | 4 | 10 | 45 |
| tarwekiemen | 1 portie (100 g) | 287 | 11 | 27 | 20 | Overig | 287 | 11 | 27 | 20 |
| Tarwekiemen | 1 eetlepel (5 g) | 15 | 1 | | | Ontbijt- en Graanproducten | 300 | 20 | | |
| tarwezemelen (grof) | 1 portie (100 g) | 216 | 4.3 | 15.6 | 64.5 | Overig | 216 | 4 | 16 | 65 |
| Taug‚, rauw | 1 bakje (35 g) | 15 | 0 | | | Groente, rauwkost | 43 | 0 | | |
| taugé (gekookt) | 1 portie (100 g) | 49 | 1 | 6.8 | 4.3 | Vegetarische producten | 49 | 1 | 7 | 4 |
| taugé (rauw) | 1 portie (100 g) | 41 | 1 | 5.3 | 3.2 | Vegetarische producten | 41 | 1 | 5 | 3 |
| t-bone (mager met randje vet, vers) | 1 portie (100 g) | 154 | 7.3 | 20.8 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 154 | 7 | 21 | 0 |
| tempe | 1 portie (100 g) | 141 | 7.3 | 10.8 | 8 | Overig | 141 | 7 | 11 | 8 |
| test | 1 bakje (10 g) | 1 | 2 | 34 | 4 | Fruit en Vruchtenconserven | 10 | 20 | 340 | 40 |
| Thee | 1 glas (125 ml) | 0 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 0 | 0 | | |
| Thee met melk | 1 glas (125 ml) | 5 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 4 | 0 | | |
| Thee met suiker | 1 glas (125 ml) | 20 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 16 | 0 | | |
| Thee met suiker en melk | 1 glas (125 ml) | 25 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 20 | 0 | | |
| thee zonder suiker en melk | 1 glas (100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | Koffie, thee, sap, fris, water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| theeworst | 1 portie (100 g) | 539 | 55 | 10 | 1 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 539 | 55 | 10 | 1 |
| tilsit kaas | 1 portie (100 g) | 340 | 26 | 24.4 | 1.9 | Kaas | 340 | 26 | 24 | 2 |
| tjaptjoi | 1 portie (100 g) | 113 | 7.3 | 8.6 | 3.3 | Aardappelen. rijst. pasta | 113 | 7 | 9 | 3 |
| Tjaptjoi | 1 opschepl. (50 g) | 55 | 4 | | | Gerechten (gemiddeld) | 110 | 8 | | |
| toast (Melba) | 1 portie (100 g) | 390 | 3.2 | 12.1 | 76.6 | Brood, beschuit, toastjes | 390 | 3 | 12 | 77 |
| toffee | 1 portie (100 g) | 445 | 17 | 2 | 71 | Koek, gebak, snoep, ijs | 445 | 17 | 2 | 71 |
| tofu | 1 portie (100 g) | 67 | 3 | 8 | 2 | Overig | 67 | 3 | 8 | 2 |
| tomaten | 1 portie (100 g) | 16 | 0 | 1 | 3 | Fruit en Vruchtenconserven | 16 | 0 | 1 | 3 |
| tomaten (gepeld + sap, blik) | 1 portie (100 g) | 19 | 0.1 | 0.9 | 4.4 | Fruit en Vruchtenconserven | 19 | 0 | 1 | 4 |
| tomaten (gepureerd, blik) | 1 portie (100 g) | 40 | 0.2 | 1.7 | 9.6 | Fruit en Vruchtenconserven | 40 | 0 | 2 | 10 |
| tomaten (zongedroogd) | 1 portie (100 g) | 258 | 3 | 14.1 | 55.8 | Fruit en Vruchtenconserven | 258 | 3 | 14 | 56 |
| Tomaten(-curry) ketchup | 1 eetlepel (15 g) | 15 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 100 | 0 | | |
| Tomatengroentesap | 1 glas (100 ml) | 20 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 20 | 0 | | |
| tomaten-groentesap | 1 glas (100 ml) | 20 | 0 | 1 | 4 | Koffie, thee, sap, fris, water | 20 | 0 | 1 | 4 |
| tomatenpuree | 1 portie (100 g) | 77 | 0.5 | 4.6 | 13.6 | Fruit en Vruchtenconserven | 77 | 1 | 5 | 14 |
| Tomatenpuree, geconc. | 1 eetlepel (20 g) | 15 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 75 | 0 | | |
| Tomatensap | 1 glas (100 ml) | 15 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 15 | 0 | | |
| tomatensap | 1 glas (100 ml) | 16 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | Koffie, thee, sap, fris, water | 16 | 0 | 1 | 3 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| tomatensaus (uit pak) | 1 eetlepel (15 g) | 6 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 40 | 0 | | |
| tompouce | 1 portie (100 g) | 286 | 13.9 | 3.8 | 36.5 | Koek, gebak, snoep, ijs | 286 | 14 | 4 | 37 |
| tong (gebakken) | 1 portie (100 g) | 194 | 10.9 | 22 | 2 | Vis, schaal- en schelpdieren | 194 | 11 | 22 | 2 |
| tong (gekookt) | 1 portie (100 g) | 105 | 1 | 23 | 1 | Vis, schaal- en schelpdieren | 105 | 1 | 23 | 1 |
| tong (runder) | 1 portie (100 g) | 210 | 16 | 16 | 0.5 | Vlees, wild en gevogelte | 210 | 16 | 16 | 1 |
| tong (schapen) | 1 portie (100 g) | 187 | 14.8 | 13.5 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 187 | 15 | 14 | 0 |
| tong (varken) | 1 portie (100 g) | 227 | 18.3 | 15.1 | 0.5 | Vlees, wild en gevogelte | 227 | 18 | 15 | 1 |
| tong, kalfs-, runder- | 1 portie (100 g) | 188 | 13.2 | 17.3 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 188 | 13 | 17 | 0 |
| tongfilets | 1 portie (100 g) | 72 | 0 | 18 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 72 | 0 | 18 | 0 |
| tonic | 1 glas (100 ml) | 31 | 0 | 0 | 8 | Koffie, thee, sap, fris, water | 31 | 0 | 0 | 8 |
| tonijn in eigen nat | 1 portie (100 g) | 113 | 0.5 | 27 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 113 | 1 | 27 | 0 |
| tonijn in olie | 1 portie (100 g) | 228 | 16 | 21 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 228 | 16 | 21 | 0 |
| toostje | 1 portie (100 g) | 359 | 4 | 14 | 67 | Brood, beschuit, toastjes | 359 | 4 | 14 | 67 |
| topping (opgeklopt) | 1 portie (100 g) | 216 | 12 | 4 | 23 | Overig | 216 | 12 | 4 | 23 |
| Topping, geklopt met suiker | 1 eetlepel (10 g) | 20 | 1 | | | Melk & melkproducten | 200 | 10 | | |
| tortilla (mais) | 1 portie (100 g) | 222 | 2.5 | 5.7 | 46.6 | Brood, beschuit, toastjes | 222 | 3 | 6 | 47 |
| tortilla (tarwebloem) | 1 portie (100 g) | 325 | 7.1 | 8.7 | 55.6 | Brood, beschuit, toastjes | 325 | 7 | 9 | 56 |
| tortillachips (naturel) | 1 portie (100 g) | 501 | 26.2 | 7 | 62.9 | Snacks, Noten, Zoutjes | 501 | 26 | 7 | 63 |
| tournedos (rundvlees, vers) | 1 portie (100 g) | 109 | 1.5 | 23.8 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 109 | 2 | 24 | 0 |
| tuinbonen (blik) | 1 portie (100 g) | 71 | 0.2 | 5.5 | 12.4 | Groente, rauwkost | 71 | 0 | 6 | 12 |
| tuinbonen (fijn, gedopt, vers) | 1 portie (100 g) | 72 | 0.6 | 5.6 | 11.7 | Groente, rauwkost | 72 | 1 | 6 | 12 |
| tuinbonen (fijn, gekookt) | 1 portie (100 g) | 62 | 0.5 | 4.8 | 10.1 | Groente, rauwkost | 62 | 1 | 5 | 10 |
| tuinbonen (groot, gedopt, vers) | 1 portie (100 g) | 88 | 0.7 | 7.9 | 17.6 | Groente, rauwkost | 88 | 1 | 8 | 18 |
| tuinbonen (groot, gekookt) | 1 portie (100 g) | 110 | 0.4 | 7.6 | 19.7 | Groente, rauwkost | 110 | 0 | 8 | 20 |
| tuinkers | 1 portie (100 g) | 40 | 0.7 | 4.2 | 4.1 | Fruit en Vruchtenconserven | 40 | 1 | 4 | 4 |
| tussendoor biscuit (chocola) | 1 portie (100 g) | 451 | 17.5 | 11.5 | 62 | Brood, beschuit, toastjes | 451 | 18 | 12 | 62 |
| tussendoor biscuit (fruit) | 1 portie (100 g) | 394 | 8.5 | 8.5 | 71 | Brood, beschuit, toastjes | 394 | 9 | 9 | 71 |
| tussendoor biscuit (krenten) | 1 portie (100 g) | 373 | 5 | 9 | 73 | Brood, beschuit, toastjes | 373 | 5 | 9 | 73 |
| Tutti Frutti (geweekt) | 1 bakje (160 g) | 160 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 100 | 0 | | |
| tuttifrutti (geweekt) | 1 portie (100 g) | 98 | 0 | 1 | 23.5 | Fruit en Vruchtenconserven | 98 | 0 | 1 | 24 |
| tv-worstjes (Zwan) | 1 portie (100 g) | 178 | 14 | 9 | 4 | Snacks, Noten, Zoutjes | 178 | 14 | 9 | 4 |
| tweedrank | 1 portie (100 g) | 40 | 0 | 0.2 | 9.9 | Koffie, thee, sap, fris, water | 40 | 0 | 0 | 10 |
| Tweedrank | 1 glas (100 ml) | 40 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 40 | 0 | | |
|