| |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| AA-drink, high energy | 1 glas (100 ml) | 66 | 0 | 0 | 17 | Koffie, thee, sap, fris, water | 66 | 0 | 0 | 17 |
| AA-drink, isotone dorstlesser | 1 glas (100 ml) | 27 | 0 | 0 | 7 | Koffie, thee, sap, fris, water | 27 | 0 | 0 | 7 |
| AA-drink, multi nine (verrijkt) | 1 glas (100 ml) | 52 | 0 | 0 | 13 | Koffie, thee, sap, fris, water | 52 | 0 | 0 | 13 |
| AA-drink, sportwater | 1 glas (100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | Koffie, thee, sap, fris, water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aalbes (groen) | 1 portie (100 g) | 40 | 0.2 | 0.8 | 8.8 | Fruit en Vruchtenconserven | 40 | 0 | 1 | 9 |
| aalbessen | 1 portie (100 g) | 24 | 0 | 1 | 5 | Fruit en Vruchtenconserven | 24 | 0 | 1 | 5 |
| Aalbessen | 1 bakje (100 g) | 25 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 25 | 0 | | |
| aardappel (zoete, bataat) | 1 portie (100 g) | 105 | 0.3 | 1.7 | 24.3 | Aardappelen. rijst. pasta | 105 | 0 | 2 | 24 |
| aardappel [bakken]-gemid. waarden | 1 opschepl. (50 g) | 113 | 8 | 2.2 | 16 | Aardappelen. rijst. pasta | 226 | 16 | 4 | 32 |
| aardappel [koken]-gemid. waarden | 1 opschepl. (50 g) | 76 | 0 | 2.3 | 16.8 | Aardappelen. rijst. pasta | 152 | 0 | 5 | 34 |
| aardappel [rauw]-gemid. waarden | 1 opschepl. (50 g) | 84 | | 2 | 19 | Aardappelen. rijst. pasta | 168 | | 4 | 38 |
| Aardappel dobbeltjes in tuinkruiden roomsaus | 1 portie (100 g) | 111 | 3.9 | 2.3 | 16.6 | Aardappelen. rijst. pasta | 111 | 4 | 2 | 17 |
| aardappel dobbeltjes in tuinkruiden roomsaus[magnetron]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 111 | | 2.3 | 16.6 | Aardappelen. rijst. pasta | 222 | | 5 | 33 |
| aardappel dobbeltjes[bakken/magnetron]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 80 | 0 | | 17.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 160 | 0 | | 36 |
| aardappel fijne aardappeltjes[koken/magnetron]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 80 | 0 | | 17.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 160 | 0 | | 36 |
| aardappel golfjes[bakken/magnetron]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 80 | 0 | | 17.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 160 | 0 | | 36 |
| Aardappel hollandse roerbak aardappelen | 1 portie (100 g) | 71 | 0.8 | 2.1 | 14 | Aardappelen. rijst. pasta | 71 | 1 | 2 | 14 |
| aardappel hollandse roerbak aardappelen[(roer)bakken]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 71 | | 2.1 | 14 | Aardappelen. rijst. pasta | 142 | | 4 | 28 |
| aardappel kroketten-Oerlemans | 1 opschepl. (50 g) | 103 | | 2.3 | 22.6 | Aardappelen. rijst. pasta | 206 | | 5 | 45 |
| aardappel kroketten-Oerlemans | 1 opschepl. (50 g) | 103 | | 2.3 | 22.6 | Aardappelen. rijst. pasta | 206 | | 5 | 45 |
| aardappel oosterse roerbak aardappelen[(roer)bakken]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 82 | | 2.1 | 17.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 164 | | 4 | 36 |
| aardappel panklare aardappeltjes[koken/magnetron]-CêlaVita | 1 opschepl. (50 g) | 80 | 0 | | 17.9 | Aardappelen. rijst. pasta | 160 | 0 | | 36 |
| aardappel schijven-Oerlemans | 1 opschepl. (50 g) | 146 | | 3 | 22 | Aardappelen. rijst. pasta | 292 | | 6 | 44 |
| aardappelen | 1 portie (100 g) | 85 | 0 | 2.6 | 18.6 | Aardappelen. rijst. pasta | 85 | 0 | 3 | 19 |
| aardappelen (ovenfrites) | 1 portie (100 g) | 286 | 8.8 | 5.8 | 46 | Aardappelen. rijst. pasta | 286 | 9 | 6 | 46 |
| aardappelen (patat) | 1 portie (100 g) | 456 | 16 | 40 | 38 | Aardappelen. rijst. pasta | 456 | 16 | 40 | 38 |
| aardappelen (rösti) | 1 portie (100 g) | 144 | 5.1 | 1.9 | 22.8 | Aardappelen. rijst. pasta | 144 | 5 | 2 | 23 |
| Aardappelen gebakken | 1 opschepl. (50 g) | 65 | 4 | 1 | 20 | Aardappelen. rijst. pasta | 130 | 8 | 2 | 40 |
| Aardappelen gekookt | 1 stuks (50 g) | 40 | 0 | 1 | 20 | Aardappelen. rijst. pasta | 80 | 0 | 2 | 40 |
| Aardappelkroket | 1 stuks (30 g) | 70 | 4 | | | Aardappelen. rijst. pasta | 233 | 13 | | |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| aardappelkroketten | 1 portie (100 g) | 356 | 12 | 34 | 28.2 | Aardappelen. rijst. pasta | 356 | 12 | 34 | 28 |
| aardappelmeel | 1 portie (100 g) | 357 | 0.3 | 6.9 | 83.1 | Aardappelen. rijst. pasta | 357 | 0 | 7 | 83 |
| Aardappelmeel | 1 eetlepel (10 g) | 30 | 0 | | | Ontbijt- en Graanproducten | 300 | 0 | | |
| Aardappelpuree | 1 opschepl. (50 g) | 45 | 2 | | | Aardappelen. rijst. pasta | 90 | 4 | | |
| aardappelpuree | 1 portie (100 g) | 100 | 5 | 2.8 | 11 | Aardappelen. rijst. pasta | 100 | 5 | 3 | 11 |
| Aardappelsalade | 1 opschepl. (50 g) | 95 | 6 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 190 | 12 | | |
| aardappelsalade | 1 opschepl. (50 g) | 85 | 6 | | | Aardappelen. rijst. pasta | 170 | 12 | | |
| Aardappelsoesje | 1 stuks (25 g) | 45 | 3 | | | Aardappelen. rijst. pasta | 180 | 12 | | |
| aardappelsoesje | 1 portie (100 g) | 188 | 11.2 | 5.3 | 16.4 | Aardappelen. rijst. pasta | 188 | 11 | 5 | 16 |
| aardappelzetmeel | 1 portie (100 g) | 337 | 0.1 | 0.5 | 83.8 | Aardappelen. rijst. pasta | 337 | 0 | 1 | 84 |
| aardbeien | 1 portie (100 g) | 24 | 0 | 1 | 5 | Fruit en Vruchtenconserven | 24 | 0 | 1 | 5 |
| Aardbeien | 1 bakje (100 g) | 25 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 25 | 0 | | |
| Aardbeien op siroop | 1 bakje (125 g) | 100 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 80 | 0 | | |
| abrikoos | 1 stuks (20 g) | 20 | 0 | 0 | 5 | Fruit en Vruchtenconserven | 100 | 0 | 0 | 25 |
| abrikozen (gedroogd z. suiker) | 1 portie (100 g) | 85 | 0.2 | 1.3 | 21.9 | Fruit en Vruchtenconserven | 85 | 0 | 1 | 22 |
| abrikozen (gedroogd) | 1 portie (100 g) | 238 | 0.5 | 3.7 | 61.8 | Fruit en Vruchtenconserven | 238 | 1 | 4 | 62 |
| abrikozen (rauw) | 1 portie (100 g) | 48 | 0.4 | 1.4 | 11.1 | Fruit en Vruchtenconserven | 48 | 0 | 1 | 11 |
| Abrikozen, gekweekt | 1 bakje (70 g) | 70 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 100 | 0 | | |
| Abrikozen, vers | 1 bakje (30 g) | 10 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 33 | 0 | | |
| achterham | 1 portie (100 g) | 130 | 6 | 18 | 1 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 130 | 6 | 18 | 1 |
| achterham (gegrilld) | 1 portie (100 g) | 116 | 4.1 | 19.2 | 0.6 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 116 | 4 | 19 | 1 |
| actimel (natuur) | 1 glas (100 ml) | 87 | 1.7 | 3 | 15.1 | Koffie, thee, sap, fris, water | 87 | 2 | 3 | 15 |
| advocaat | 1 glas (100 ml) | 238 | 4 | 0 | 24 | Alcoholische dranken | 238 | 4 | 0 | 24 |
| Advocaat | 1 glas (50 ml) | 120 | 2 | | | Alcoholische dranken | 240 | 4 | | |
| allbran | 1 portie (100 g) | 267 | 3 | 14 | 46 | Ontbijt- en Graanproducten | 267 | 3 | 14 | 46 |
| Almhofer Käse (assorti) | 1 portie (100 g) | 290 | 0 | 20 | 21.2 | Kaas | 290 | 0 | 20 | 21 |
| Almhofer Käse (fondue) | 1 portie (100 g) | 457 | 30.6 | 37.2 | 0 | Kaas | 457 | 31 | 37 | 0 |
| alpro soja jofu | 1 bakje (150 ml) | 129 | 3 | | | Melk & melkproducten | 86 | 2 | | |
| amandelboter | 1 portie (100 g) | 633 | 59.1 | 15.1 | 21.2 | Brood, beschuit, toastjes | 633 | 59 | 15 | 21 |
| amandelbroodje | 1 portie (100 g) | 463 | 28.9 | 7.6 | 43 | Koek, gebak, snoep, ijs | 463 | 29 | 8 | 43 |
| amandelen | 1 portie (100 g) | 578 | 54.2 | 18.3 | 4.3 | Peulvruchten | 578 | 54 | 18 | 4 |
| Amandelen | 1 eetlepel (25 g) | 150 | 14 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 600 | 56 | | |
| amandelolie | 1 portie (100 g) | 884 | 0 | 0 | 100 | Boter, margarine, olie en vet | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| amandelspijs | 1 portie (100 g) | 458 | 27.7 | 9 | 47.8 | Koek, gebak, snoep, ijs | 458 | 28 | 9 | 48 |
| amarant (ongekookt, droog) | 1 portie (100 g) | 374 | 6.5 | 14.5 | 66.2 | Groente, rauwkost | 374 | 7 | 15 | 66 |
| americain | 1 portie (100 g) | 125 | 5 | 20 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 125 | 5 | 20 | 0 |
| americain preparé | 1 portie (100 g) | 244 | 20 | 16 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 244 | 20 | 16 | 0 |
| amsoi (gekookt) | 1 portie (100 g) | 28 | 0 | 2 | 5 | Aardappelen. rijst. pasta | 28 | 0 | 2 | 5 |
| ananas | 1 portie (100 g) | 88 | 0 | 0 | 22 | Fruit en Vruchtenconserven | 88 | 0 | 0 | 22 |
| ananas (op lichte siroop) | 1 portie (100 g) | 52 | 0.1 | 0.4 | 13.5 | Fruit en Vruchtenconserven | 52 | 0 | 0 | 14 |
| ananas (op zware siroop) | 1 portie (100 g) | 78 | 0.1 | 0.4 | 20.2 | Fruit en Vruchtenconserven | 78 | 0 | 0 | 20 |
| Ananas op siroop | 1 bakje (125 g) | 75 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 60 | 0 | | |
| ananaskers (rauw) | 1 portie (100 g) | 32 | 1 | 1 | 5.8 | Fruit en Vruchtenconserven | 32 | 1 | 1 | 6 |
| ananassap | 1 glas (100 ml) | 47 | 0 | 1 | 11 | Koffie, thee, sap, fris, water | 47 | 0 | 1 | 11 |
| Ananassap | 1 glas (100 ml) | 45 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 45 | 0 | | |
| andijvie | 1 portie (100 g) | 17 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | Groente, rauwkost | 17 | 0 | 2 | 2 |
| andijvie (gekookt) | 1 portie (100 g) | 10 | 0 | 2 | 0.9 | Groente, rauwkost | 10 | 0 | 2 | 1 |
| andijvie (rauw) | 1 portie (100 g) | 6 | 0 | 1 | 0.4 | Groente, rauwkost | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Andijvie, rauw | 1 bakje (35 g) | 0 | 0 | | | Groente, rauwkost | 0 | 0 | | |
| anijshagel | 1 portie (100 g) | 393 | 0 | 0.1 | 98.2 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 393 | 0 | 0 | 98 |
| anijshagel | op toast (15 g) | 60 | 0 | 0 | 15 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 400 | 0 | 0 | 100 |
| ansjovis (in olie) | 1 portie (100 g) | 189 | 13 | 18 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 189 | 13 | 18 | 0 |
| appel | 1 stuks (40 g) | 60 | 0 | 1 | 14 | Fruit en Vruchtenconserven | 150 | 0 | 3 | 35 |
| appel (gedroogd, gek.) | 1 portie (100 g) | 57 | 0.1 | 0.2 | 15.3 | Fruit en Vruchtenconserven | 57 | 0 | 0 | 15 |
| appel (gedroogd, ongek.) | 1 portie (100 g) | 243 | 0.3 | 0.9 | 65.9 | Fruit en Vruchtenconserven | 243 | 0 | 1 | 66 |
| appel kruimeltaart | 1 portie (100 g) | 284 | 12 | 4 | 41 | Koek, gebak, snoep, ijs | 284 | 12 | 4 | 41 |
| appelbeignet | 1 portie (100 g) | 190 | 11.7 | 2.6 | 18.6 | Koek, gebak, snoep, ijs | 190 | 12 | 3 | 19 |
| appelcarré | 1 portie (100 g) | 318 | 16.6 | 3.7 | 38.6 | Koek, gebak, snoep, ijs | 318 | 17 | 4 | 39 |
| appelflap | 1 stuk (50g) | 146 | 10 | 2 | 12 | Koek, gebak, snoep, ijs | 292 | 20 | 4 | 24 |
| appelmoes | 1 portie (100 g) | 76 | 0 | 0 | 19 | Fruit en Vruchtenconserven | 76 | 0 | 0 | 19 |
| Appelmoes | 1 bakje (200 g) | 130 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 65 | 0 | | |
| Appelmoes | 1 eetlepel (15 g) | 20 | 0 | | | Fruit en Vruchtenconserven | 133 | 0 | | |
| Appelsap | 1 glas (100 ml) | 35 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 35 | 0 | | |
| appelsap | 1 glas (100 ml) | 33 | 0 | 0 | 8 | Koffie, thee, sap, fris, water | 33 | 0 | 0 | 8 |
| appelstroop | 1 eetlepel (40 g) | 44 | 0 | 0 | 11 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 110 | 0 | 0 | 28 |
| appeltaart | 1 portie (100 g) | 234 | 7.2 | 3.6 | 38.6 | Koek, gebak, snoep, ijs | 234 | 7 | 4 | 39 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Aquarius Citroen | 1 glas (100 ml) | 26 | 0 | 0 | 6.3 | Koffie, thee, sap, fris, water | 26 | 0 | 0 | 6 |
| Aquarius Kiwi Watermelon Galangal | 1 glas (100 ml) | 26 | 0 | 0 | 6.3 | Koffie, thee, sap, fris, water | 26 | 0 | 0 | 6 |
| Aquarius Orange | 1 glas (100 ml) | 32 | 0 | 0 | 7.7 | Koffie, thee, sap, fris, water | 32 | 0 | 0 | 8 |
| Aquarius Orange-Carrot | 1 glas (100 ml) | 25 | 0 | 0 | 6 | Koffie, thee, sap, fris, water | 25 | 0 | 0 | 6 |
| Aquarius Pompelmoes | 1 glas (100 ml) | 27 | 0 | 0 | 6.1 | Koffie, thee, sap, fris, water | 27 | 0 | 0 | 6 |
| artisjok | 1 portie (100 g) | 59 | 0.1 | 2.4 | 12.2 | Groente, rauwkost | 59 | 0 | 2 | 12 |
| artisjokbodem (blik) | 1 portie (100 g) | 37 | 0.4 | 1.6 | 6.8 | Groente, rauwkost | 37 | 0 | 2 | 7 |
| asperges | 1 portie (100 g) | 16 | 0 | 1 | 3 | Groente, rauwkost | 16 | 0 | 1 | 3 |
| Atjar Tampoer | 1 eetlepel (40 g) | 10 | 0 | | | Groente, rauwkost | 25 | 0 | | |
| atjar taugé (Go-Tan) | 1 portie (100 g) | 100 | 0 | 2 | 4 | Gerechten (gemiddeld) | 100 | 0 | 2 | 4 |
| atjar tjampoer | 1 portie (100 g) | 24 | 0 | 1 | 5 | Gerechten (gemiddeld) | 24 | 0 | 1 | 5 |
| atjar tjampoer (Conimex) | 1 portie (100 g) | 190 | 0 | 1 | 10 | Gerechten (gemiddeld) | 190 | 0 | 1 | 10 |
| atjar tjampoer (Go-Tan) | 1 portie (100 g) | 120 | 0 | 0.5 | 6.5 | Gerechten (gemiddeld) | 120 | 0 | 1 | 7 |
| aubergine | 1 portie (100 g) | 24 | 0 | 1 | 5 | Groente, rauwkost | 24 | 0 | 1 | 5 |
| augurk (tafelzuur) | 1 stuks (25 g) | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | Groente, rauwkost | 4 | 0 | 0 | 0 |
| augurk (zoetzuur) | 1 stuks (25 g) | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | Groente, rauwkost | 12 | 0 | 1 | 2 |
| augurken | 1 portie (100 g) | 18 | 0 | 0.9 | 3.6 | Groente, rauwkost | 18 | 0 | 1 | 4 |
| Augurken, zoetzuur | 1 stuks (25 g) | 5 | 0 | | | Groente, rauwkost | 20 | 0 | | |
| avocado | 1 stuks (70 g) | 226 | 18 | 4 | 12 | Fruit en Vruchtenconserven | 323 | 26 | 6 | 17 |
| avocado | 1 portie (100 g) | 161 | 15.3 | 2 | 7.4 | Fruit en Vruchtenconserven | 161 | 15 | 2 | 7 |
| Azijn | 1 eetlepel (10 g) | 0 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 0 | 0 | | |
| azijn (cider) | 1 portie (100 g) | 14 | 0 | 0 | 5.9 | Overig | 14 | 0 | 0 | 6 |
| azijn (natuur) | 1 portie (100 g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Portie | KCal | Vet | Eiwit | Koolh. | Productgroep | KCal per 100 | Vet % | Eiwit per 100 | Koolh. per 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| baars | 1 portie (100 g) | 114 | 3.7 | 18.9 | 0 | Vis, schaal- en schelpdieren | 114 | 4 | 19 | 0 |
| babi pangang | 1 portie (100 g) | 217 | 16.4 | 13.6 | 3.9 | Gerechten (gemiddeld) | 217 | 16 | 14 | 4 |
| Babi Pangang | 1 opschepl. (50 g) | 110 | 8 | | | Gerechten (gemiddeld) | 220 | 16 | | |
| baby belbonbel | 1 portie (100 g) | 314 | 24.8 | 22.6 | 0.1 | Overig | 314 | 25 | 23 | 0 |
| bacon | 1 portie (100 g) | 430 | 42 | 13 | 0 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 430 | 42 | 13 | 0 |
| bailey's | 1 glas (100 ml) | 330 | 18 | 105 | 22 | Alcoholische dranken | 330 | 18 | 105 | 22 |
| Bailey's | 1 glas (35 ml) | 110 | 6 | | | Alcoholische dranken | 314 | 17 | | |
| Bak- en braadvet | 1 eetlepel (15 g) | 130 | 15 | | | Boter, margarine, olie en vet | 867 | 100 | | |
| bak- en braadvet | 1 portie (100 g) | 876 | 97.3 | 0.3 | 0 | Boter, margarine, olie en vet | 876 | 97 | 0 | 0 |
| bakbanaan | 1 portie (100 g) | 122 | 0.4 | 1.3 | 31.9 | Fruit en Vruchtenconserven | 122 | 0 | 1 | 32 |
| bakbokking | 1 portie (100 g) | 334 | 26.2 | 21.6 | 3 | Vis, schaal- en schelpdieren | 334 | 26 | 22 | 3 |
| baklappen (rundvlees) | 1 portie (100 g) | 108 | 1.9 | 22.6 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 108 | 2 | 23 | 0 |
| baklava | 1 portie (100 g) | 435 | 22.7 | 4.2 | 53.7 | Gerechten (gemiddeld) | 435 | 23 | 4 | 54 |
| Baklava | 1 stuks (30 g) | 130 | 7 | | | Koek, gebak, snoep, ijs | 433 | 23 | | |
| bakpoeder | 1 portie (100 g) | 97 | 0.4 | 0.1 | 46.9 | Overig | 97 | 0 | 0 | 47 |
| bambix | 1 portie (100 g) | 344 | 2 | 9.5 | 72 | Ontbijt- en Graanproducten | 344 | 2 | 10 | 72 |
| Bambix | 1 eetlepel (3 g) | 10 | 0 | | | Ontbijt- en Graanproducten | 333 | 0 | | |
| bamboescheuten (gekookt) | 1 portie (100 g) | 12 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | Overig | 12 | 0 | 2 | 2 |
| bamboescheuten (rauw) | 1 portie (100 g) | 27 | 0.3 | 2.6 | 5.2 | Overig | 27 | 0 | 3 | 5 |
| bamboescheuten (uit blik) | 1 portie (100 g) | 19 | 0.4 | 1.7 | 3.2 | Overig | 19 | 0 | 2 | 3 |
| bamboespruiten | 1 portie (100 g) | 32 | 0 | 2 | 6 | Overig | 32 | 0 | 2 | 6 |
| bami goreng | 1 portie (100 g) | 145 | 5 | 6 | 19 | Gerechten (gemiddeld) | 145 | 5 | 6 | 19 |
| bamibal | 1 portie (100 g) | 274 | 14 | 7 | 30 | Snacks, Noten, Zoutjes | 274 | 14 | 7 | 30 |
| banketbakkersroom | 1 portie (100 g) | 145 | 4.1 | 3.9 | 23.2 | Koek, gebak, snoep, ijs | 145 | 4 | 4 | 23 |
| Banketbakkersroom | 1 eetlepel (15 g) | 20 | 1 | | | Melk & melkproducten | 133 | 7 | | |
| banketstaaf | 1 portie (100 g) | 462 | 28.9 | 7.6 | 43 | Koek, gebak, snoep, ijs | 462 | 29 | 8 | 43 |
| barbecuesaus | 1 portie (100 g) | 92 | 0 | 1 | 22 | Jus, hartige sauzen | 92 | 0 | 1 | 22 |
| Barbecuesaus | 1 eetlepel (15 g) | 15 | 0 | | | Jus, hartige sauzen | 100 | 0 | | |
| basterdsuiker | 1 portie (100 g) | 380 | 0 | 0 | 95 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 380 | 0 | 0 | 95 |
| bayonne-ham | 1 portie (100 g) | 259 | 18 | 24 | 0.2 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 259 | 18 | 24 | 0 |
| bebogeen | op toast (15 g) | 34 | 0.5 | 0.5 | 8 | Suiker, zoet beleg, zoete saus | 227 | 3 | 3 | 53 |
| becel light | 1 portie (100 g) | 320 | 35 | 0.7 | 3.2 | Boter, margarine, olie en vet | 320 | 35 | 1 | 3 |
| beemsterkaas (extra belegen) | 1 portie (100 g) | 414 | 31.4 | 26.4 | 0 | Kaas | 414 | 31 | 26 | 0 |
| beemsterkaas (jong belegen) | 1 portie (100 g) | 400 | 30.4 | 25.4 | 0 | Kaas | 400 | 30 | 25 | 0 |
| beemsterkaas (jong) | 1 portie (100 g) | 392 | 29.8 | 24.9 | 0 | Kaas | 392 | 30 | 25 | 0 |
| beemsterkaas (oud) | 1 portie (100 g) | 438 | 33.3 | 28 | 0 | Kaas | 438 | 33 | 28 | 0 |
| beenham (beleg) | 1 portie (100 g) | 161 | 9.6 | 17.7 | 0.9 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 161 | 10 | 18 | 1 |
| belgian pickels | 1 portie (100 g) | 51 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | Fruit en Vruchtenconserven | 51 | 0 | 1 | 10 |
| berehap-bereklauw | 1 portie (100 g) | 252 | 19.5 | 9.7 | 9.4 | Snacks, Noten, Zoutjes | 252 | 20 | 10 | 9 |
| berenburg | 1 glas (100 ml) | 189 | 0 | 0 | 0 | Alcoholische dranken | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Berenburger | 1 glas (35 ml) | 65 | 0 | | | Alcoholische dranken | 186 | 0 | | |
| berliner leverworst | 1 portie (100 g) | 230 | 17.2 | 15.3 | 2.6 | Vleeswaren, hartig broodbeleg | 230 | 17 | 15 | 3 |
| berlinerbol | 1 portie (100 g) | 386 | 23.1 | 5.5 | 39.1 | Koek, gebak, snoep, ijs | 386 | 23 | 6 | 39 |
| beschuit | 1 portie (100 g) | 379 | 4.2 | 9.9 | 75.5 | Brood, beschuit, toastjes | 379 | 4 | 10 | 76 |
| beschuit | 1 stukje (10 g) | 40 | 0.6 | 1.5 | 7.1 | Brood, beschuit, toastjes | 400 | 6 | 15 | 71 |
| beschuit (volkoren) | 1 stukje (10 g) | 38 | 0.7 | 1.6 | 6.3 | Brood, beschuit, toastjes | 380 | 7 | 16 | 63 |
| bessenjenever | 1 glas (100 ml) | 184 | 0 | 0 | 18 | Alcoholische dranken | 184 | 0 | 0 | 18 |
| Bessenjenever | 1 glas (35 ml) | 65 | 0 | | | Alcoholische dranken | 186 | 0 | | |
| bessensap | 1 glas (100 ml) | 36 | 0 | 0 | 9 | Koffie, thee, sap, fris, water | 36 | 0 | 0 | 9 |
| beukennootjes (gedroogd) | 1 portie (100 g) | 567 | 50 | 6.2 | 33.5 | Peulvruchten | 567 | 50 | 6 | 34 |
| bichoc (deLacre) | 1 portie (100 g) | 465 | 17.1 | 5.3 | 72.5 | Overig | 465 | 17 | 5 | 73 |
| biefburger (rundvlees) | 1 portie (100 g) | 127 | 4.4 | 21.7 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 127 | 4 | 22 | 0 |
| bieflap | 1 portie (100 g) | 168 | 6 | 27.8 | 0.8 | Vlees, wild en gevogelte | 168 | 6 | 28 | 1 |
| biefstuk | 1 portie (100 g) | 115 | 3 | 22 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 115 | 3 | 22 | 0 |
| biefstuk (van de haas) | 1 portie (100 g) | 116 | 2.3 | 23.7 | 0 | Vlees, wild en gevogelte | 116 | 2 | 24 | 0 |
| bier alcoholarm 0,5 - 1,5 vol% alcohol | 1 glas (100 ml) | 24 | 0 | 0 | 5 | Alcoholische dranken | 24 | 0 | 0 | 5 |
| bier alcoholvrij <0,5 vol% alcohol | 1 glas (100 ml) | 23 | 0 | 0 | 5 | Alcoholische dranken | 23 | 0 | 0 | 5 |
| bier oud bruin | 1 glas (100 ml) | 36 | 0 | 0 | 5 | Alcoholische dranken | 36 | 0 | 0 | 5 |
| bier pils | 1 glas (100 ml) | 42 | 0 | 0 | 3 | Alcoholische dranken | 42 | 0 | 0 | 3 |
| bier zwaar > 7vol% alcohol | 1 glas (100 ml) | 62 | 0 | 0 | 4 | Alcoholische dranken | 62 | 0 | 0 | 4 |
| Bier, alcoholvrij | 1 glas (200 ml) | 45 | 0 | | | Alcoholische dranken | 23 | 0 | | |
| Bier, light | 1 glas (200 ml) | 50 | 0 | | | Alcoholische dranken | 25 | 0 | | |
| Bier, oud bruin | 1 glas (200 ml) | 70 | 0 | | | Alcoholische dranken | 35 | 0 | | |
| Bier, pils | 1 glas (200 ml) | 80 | 0 | | | Alcoholische dranken | 40 | 0 | | |
| Bier, zwaar > 7% alc. | 1 glas (200 ml) | 120 | 0 | | | Alcoholische dranken | 60 | 0 | | |
| bierworstje (Bifi) | 1 portie (100 g) | 402 | 35.8 | 19.1 | 0.9 | Vlees, wild en gevogelte | 402 | 36 | 19 | 1 |
| Bierworstje, bifiworstje | 1 stuks (25 g) | 100 | 9 | | | Snacks, Noten, Zoutjes | 400 | 36 | | |
| bieslook | 1 portie (100 g) | 30 | 0.7 | 3.2 | 4.4 | Groente, rauwkost | 30 | 1 | 3 | 4 |
| bieten | 1 portie (100 g) | 20 | 0 | 2 | 3 | Groente, rauwkost | 20 | 0 | 2 | 3 |
| bietensap | 1 glas (100 ml) | 34 | 0 | 1 | 8 | Koffie, thee, sap, fris, water | 34 | 0 | 1 | 8 |
| Bietensap | 1 glas (100 ml) | 35 | 0 | | | Koffie, thee, sap, fris, water | 35 | 0 | | |
| big mac | 1 stuks (210 g) | 510 | 26 | 26 | 42 | Snacks, Noten, Zoutjes | 243 | 12 | 12 | 20 |
| biogarde halfvol | 1 portie (100 g) | 50 | 1.5 | 4.3 | 4.7 | Melk & melkproducten | 50 | 2 | 4 | 5 |
